8月25日题材主力资金:机器人概念净流入81.40亿元居首,5G概念、数据中心、光纤概念紧随其后
作者:eric 时间:2026-08-25
导读:据交易所数据显示,8月25日,全市场共有51个题材主力资金净流入超过10.00亿元,合计净流入1201.75亿元。其中净流入超50亿元的题材有3个,超20亿元的题材有23个。净流入排行前五的题材分别是...
据交易所数据显示,8月25日,全市场共有51个题材主力资金净流入超过10.00亿元,合计净流入1201.75亿元。其中净流入超50亿元的题材有3个,超20亿元的题材有23个。
净流入排行前五的题材分别是:机器人概念(81.40亿元)、5G概念(53.34亿元)、数据中心(51.06亿元)、光纤概念(47.49亿元)、大数据(44.31亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是机器人概念,主力资金净流入81.40亿元,题材内净流入最大的个股为亨通光电,净流入18.41亿元。
题材主力资金净流入排行
完整排行榜
| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机器人概念 | 81.40亿元 | 亨通光电 |
| 2 | 5G概念 | 53.34亿元 | 亨通光电 |
| 3 | 数据中心 | 51.06亿元 | 英维克 |
| 4 | 光纤概念 | 47.49亿元 | 亨通光电 |
| 5 | 大数据 | 44.31亿元 | 亨通光电 |
| 6 | 深圳特区 | 42.90亿元 | 英维克 |
| 7 | 2026中报预增 | 42.11亿元 | 亨通光电 |
| 8 | 东数西算 | 36.71亿元 | 英维克 |
| 9 | 海工装备 | 34.55亿元 | 亨通光电 |
| 10 | 物联网 | 34.55亿元 | 亨通光电 |
| 11 | 网络安全 | 33.34亿元 | 亨通光电 |
| 12 | 6G概念 | 31.54亿元 | 亨通光电 |
| 13 | 人形机器人 | 29.03亿元 | 飞荣达 |
| 14 | 特高压 | 28.94亿元 | 亨通光电 |
| 15 | PCB | 27.27亿元 | 生益科技 |
| 16 | 冷链物流 | 26.08亿元 | 英维克 |
| 17 | 创新药 | 26.02亿元 | 凯莱英 |
| 18 | 英伟达概念 | 25.96亿元 | 胜宏科技 |
| 19 | 国产芯片 | 25.82亿元 | 兆易创新 |
| 20 | 超清视频 | 24.78亿元 | 兆易 创新 |
| 21 | 无线耳机 | 23.86亿元 | 兆易创新 |
| 22 | 小米汽车 | 22.23亿元 | 亨通光电 |
| 23 | 铜缆高速连接 | 20.96亿元 | 中天科技 |
| 24 | 毫米波概念 | 18.23亿元 | 亨通光电 |
| 25 | CRO | 18.03亿元 | 药明康德 |
| 26 | 石墨烯 | 17.81亿元 | 中天科技 |
| 27 | AI眼镜 | 17.79亿元 | 兆易创新 |
| 28 | CPO概念 | 17.21亿元 | 亨通光电 |
| 29 | AI应用 | 17.01亿元 | 中文在线 |
| 30 | 智能穿戴 | 16.96亿元 | 兆易创新 |
| 31 | 工业互联网 | 16.80亿元 | 中天科技 |
| 32 | 核能核电 | 16.47亿元 | 光智科技 |
| 33 | 腾讯云 | 15.87亿元 | 英维克 |
| 34 | 超导概念 | 14.27亿元 | 中天科技 |
| 35 | 边缘计算 | 13.96亿元 | 寒武纪 |
| 36 | 合成生物 | 13.47亿元 | 圣达生物 |
| 37 | 电商概念 | 13.35亿元 | 金螳螂 |
| 38 | 无人机 | 12.90亿元 | 光智科技 |
| 39 | AI智能体 | 12.48亿元 | 蓝色光标 |
| 40 | 传感器 | 12.43亿元 | 兆易创新 |
| 41 | 数字经济 | 12.11亿元 | 中科曙光 |
| 42 | DeepSeek概念 | 12.06亿元 | 中文在线 |
| 43 | 信创 | 11.76亿元 | 剑桥科技 |
| 44 | 汽车热管理 | 11.54亿元 | 飞龙股份 |
45![]() | 国产软件 | 11.08亿元 | 浪潮信息 |
| 46 | 区块链 | 11.06亿元 | 中文在线 |
| 47 | 元宇宙概念 | 10.94亿元 | 中文在线 |
| 48 | 新型工业化 | 10.69亿元 | 博杰股份 |
| 49 | 可控核聚变 | 10.62亿元 | 中天科技 |
| 50 | CAR-T细胞疗法 | 10.48亿元 | 药明康德 |
| 51 | 乡村振兴 | 10.14亿元 | 牧原股份 |
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议
本文源自:市场资讯
作者:电报君
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章


创新






