2023年硕士研究生落户如何落户上海?落户上海方式有哪几种?哪些方式可以快速落户上海?上海硕士研究生落户政策2023来了,42所高校可直接落户上海!一起来看看!
快速判断自己是否符合应届生落户申请条件?10秒测评能否直接落户上海!
上海应届生落户查询入口:点击应届生落户落户上海打分计算器系统,30秒快速测试,立即知道结果!
上海硕士研究生落户政策2023:应届生落户
1、清华、北大、交大、复旦、同济、华师大应届硕士直接落户上海;
2、上海高校任意高校毕业、上海各研究所应届硕士直接落户上海;
3、双一流大学硕士毕业生+上海工作直接落户上海;(42所高校)
4、上海应届硕士在五大新城或南北地区就业直接落户上海;
相关阅读:上海五大新城落户新政策2023,外地户口转上海户口条件!
5、其它毕业院校不属于直接落户范围的,只需要满足72分就可以申请上海落户。
(上海硕士研究生落户政策2023)
应届生落户上海申请公司资质:
用人单位是非上海生源毕业生进沪就业申请落户的申请主体。
上
海市行政区域内的党政机关,在上海市登记的事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构(民办非企业单位),符合上海市产业发展方向、信誉良好、注册资金达到人民币100万元(含)且2023年5月31日前在上海市注册登记的企业,若直接录用非上海生源毕业生,可以为录用人员申请上海户口。
上海应届生落户申请材料清单已经给大家准备好了,相关上海应届生落户申请表(进沪人员落户社区公共户申请表)模板下载点击文章底部入口下载!
上海硕士研究生落户政策2023:直接落户上海42所高校最新院校名单
| 可直接落户上海的42所高校应届硕士生 | |||||
| 序号 | 院校 | 所在地 | 序号 | 院校 | 所在地 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 22 | 厦门大学 | 福建 |
| 2 | 中国人民大学 | 北京 | 23 | 山东大学 | 山东 |
| 3 | 清华大学 | 北京 | 24 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 北京 | 25 | 武汉大学 | 湖北 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京 | 26 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 6 | 中国农业大学 | 北京 | 27 | 中南大学 | 湖南 |
| 7 | 北京师范大学 | 北京 | 28 | 中山大学 | 广东 |
| 8 | 中央民族大学 | 北京 | 29 | 华南理工大学 | 广东 |
| 9 | 南开大学 | 天津 | 30 | 四川大学 | 四川 |
| 10 | 天津大学 | 天津 | 31 | 电子科技大学 | 四川 |
| 11 | 大连理工大学 | 辽宁 | 32 | 再庆大学 | 重庆 |
| 12 | 吉林大学 | 吉林 | 33 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 34 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 14 | 复旦大学 | 上海 | 35 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 36 | 国防科技大学 | 湖南 |
| 16 | 上海父通大学 | 上海 | 37 | 东北大学 | 辽宁 |
| 17 | 华东师范大学 | 上海 | 38 | 郑州大学 | 河南 |
| 18 | 南京大学 | 江苏 | 39 | 湖南大学 | 湖南 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 40 | 云南大学 | 云南 |
| 20 | 浙江大学 | 浙江 | 41 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 42 | 新疆大学 | 新疆 |
上海硕士研究生落户政策2023:留学生落户
国(境)外学士以上学历的留学生,毕业回国2年内到上海工作,依法缴纳社保和个税就可以申请落户上海。
1、世界排名前50学校留学生,直接落户上海。
2、国(境)外大学博士留学生,直接落户上海。
3、世界排名前51-100学校留学生,缴纳6个月社保不限社保基数。
4、国(境)外非高水大学博士、国内任意本科+国(境)外高水平大学硕士、国内双一流本科+国(境)外任意大学硕士、国(境)外高水平大学本科,国(境)外任意大学本科+国(境)外任意大学硕士,缴纳半年1倍社保。
5、国内非双一流本科+国外非高水平大学硕士、国外非高水平大学本科,缴纳1年1.5倍社保。
6、留学生创业落户上海,缴纳半年1倍社保;
| 0-50排名留学院校名单(可直接落户上海) | |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 牛津大学 |
| 4 | 加州理工学院 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 剑桥大学 |
| 7 | 加州大学-伯克利 |
| 8 | 普林斯顿大学 |
| 9 | 哥伦比亚大学 |
| 10 | 华盛顿大学 |
| 11 | 伦敦帝国学院 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 13 | 伦敦大学学院 |
| 14 | 耶鲁大学 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 |
| 16 | 芝加哥大学 |
| 17 | 加州大学旧金山分校 |
| 18 | 新加坡国立大学 |
| 19 | 康奈尔大学 |
| 20 | 南洋理工大学 |
| 21 | 巴黎萨克雷大学 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 |
| 24 | 加州大学-洛杉矶 |
| 25 | 多伦多大学 |
| 26 | 爱丁堡大学 |
| 27 | 加州大学-圣地亚哥 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 29 | 香港大学 |
| 30 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
| 31 | 东京大学 |
| 32 | 杜克大学 |
| 33 | 西北大学(美国) |
| 34 | 墨尔本大学 |
| 35 | 纽约大学 |
| 36 | 伦敦政治经济学院 |
| 37 | 澳大利亚国立大学 |
| 38 | 麦吉尔大学 |
| 39 | 曼彻斯特大学 |
| 40 | 悉尼大学 |
| 41 | 卡内基梅隆大学 |
| 42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 43 | 哥本哈根大学 |
| 44 | 威斯康辛大学-麦迪逊 |
| 45 | 慕尼黑大学 |
| 46 | 京都大学 |
| 47 | 伦敦国王学院 |
| 48 | 香港科技大学 |
| 49 | 英属哥伦比亚大学 |
| 50 | 索邦大学 |
| 51 | 首尔国立大学 |
| 52 | 昆士兰大学 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 |
| 54 | 巴黎文理研究大学 |
| 55 | 慕尼黑工业大学 |
| 56 | 香港中文大学 |
| 57 | 卡罗林斯卡学院 |
| 58 | 莫纳什大学 |
| 59 | 明尼苏达大学-双城 |
| 60 | 新南威尔士大学 |
| 61 | 韩国科学技术院 |
| 62 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 63 | 海德堡大学 |
| 64 | 匹兹堡大学 |
| 65 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
| 66 | 洛克菲勒大学 |
| 67 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 68 | 佐治亚理工学院 |
| 69 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
| 70 | 得克萨斯大学西南医学中心 |
| 71 | 乌得勒支大学 |
| 72 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 73 | 巴黎理工学院 |
