很多应届生不可以直接落户上海,选择72分打分落户通道。对于不符合应届生直接落户资格的小伙伴来说,毕业院校属于哪一类会直接影响到72分中学校分数占比,分数差距确实很大的。对于要通过打分落户的同学来说,每一分都十分重要,因此一定要看!
上海落户查询入口:点击 上海落户条件自测系统,立即落户上海
应届生落户上海政策72分细则:基本要求
1、遵守法律法规及学校规章制度;
2、列入普通高校国家统一招生计划,不属于定向和委托培养,完成学业并于2023年取得相应的毕业证书和学位证书;
3、在校期间未与任何用人单位存在劳动关系或人事聘用关系,未缴纳社会保险(非上海生源毕业生最高学历阶段自主创业并担任企业法定代表人,以自主创业形式为本人申请办理本市户籍,并由该企业为其缴纳社会保险的,不受该条件限制);
4、与符合前文规定申请条件的用人单位签订劳动或聘用合同期为一年及以上的就业协议。中介机构的派遣人员不予受理。
应届生落户上海政策72分细则:最新标准
2023年应届生落户上海政策72分细则还未颁布,先参考下2023年的旧政策应届生72分打分细则!
毕 业 生 要 素 | 最高学位、学历 | 博士、研究生 | 符合基本申报条件即可落户 |
硕士、研究生 | 24分 | ||
学士、本科生 | 21分 | ||
毕业学校 | 第一类高校及研究生培养单位 | 15分 | |
第二类高校及研究生培养单位 | 12分 | ||
其他高校及研究生培养单位 | 8分 | ||
最高学历阶段在上海高校就读 | 额外加2分在沪学习分 | ||
学习成绩 | 按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名 | ||
一级 (成绩综合排名前25%) | 8分 | ||
二级 (成绩综合排名26%-50%) | 6分 | ||
三级 (成绩综合排名51%-75%) | 4分 | ||
四级 (成绩综合排名76%-100%) | 2分 | ||
外语水平 | 外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得 | ||
CET-6级证书 或成绩达到425分(含)以上、 专业八级 | 8分 | ||
CET-4证书 或成绩达到425分(含)以上、 专业四级 | 7分 | ||
外语类、艺术类、体育类专业 外语课程合格 | 7分 | ||
计算机水平 | 毕业研究生 | 7分 | |
文科类专业:计算机中级或省级二级水平 | 7分 | ||
理科类专业:计算机中级或省级二级水平 | 6分 | ||
文科类专业:计算机初级或省级一级水平 | 6分 | ||
艺术类、体育类专业:相关课程合格 | 6分 | ||
荣誉称号 | 经认定的校级及以上级别 "三好学生"、"优秀学生"、"优秀学生干部"、"优秀毕业生" | ||
国家级 | 10分 | ||
省(自治区、直辖市)级 | 5分 | ||
学校级(每次2分、不超过2分) | 1分 | ||
学术、文体竞赛获奖 | 经认定的"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 "挑战杯"中国大学生创业计划竞赛 "创青春"全国大学生课外学术科技作品竞赛 "创青春"全国大学生创业大赛、 全国"互联网+"大学生创新创业大赛、 全国大学生(研究生)数学建模竞赛、 中国研究生电子设计竞赛 全国大学生电子计划竞赛、 中国研究生创芯大赛、 全国大学生英语竞赛等全国性比赛 (含地方赛区,不含专项竞赛、选拔赛及分组赛)奖项 申请人为跨校组队成员的,必须对项目创新做出实质性贡献 | 最高不超过15分 | |
以上表彰仅限在最高学历就读期间获得 同类奖励取最高分; 荣誉称号和竞赛获奖可累计加分 | |||
全国性比赛奖项一等奖 | 10分 | ||
全国性比赛奖项二等奖 | 8分 | ||
三等奖 | |||
全国性比赛地方赛区奖项 | |||
一等奖 | 5分 | ||
二等奖 | 3分 | ||
三等奖 | 1分 | ||
科研创新 | 最高学历就读期间 参加学校科学研究活动并获得相应的发明专利 | 5分 | |
申请落户的毕业生应为该专利首次申请时的发明人,且对该项发明创造的实质性特点作出创造 性贡献,不包含该专利首次申请后变更的发明人 | |||
国家就业项目服务期满 | 国家就业项目服务期满 | 5分 | |
毕业生按照其毕业上年的评分办法予以评分,并在此基础上给予加分 | |||
用 人 单 位 要 素 | 基本要素 | 用人单位招聘高校毕业生行为符合诚信规范, 并与毕业生签订劳动或聘用合同期为一年及以上的就业协议 (劳动派遣除外) | 5分 |
引进重点领域人才 | 用人单位录用上海市重点发展领域所需学科(专业)毕业生 | 3分 | |
用人单位录用上海市重点发展领域所需学科中的 教育部、教委重点学科毕业研究生 | 3分 | ||
承担重大项目 | 用人单位承担国家和上海重大项目且录用的毕业生 专业与行业相匹配 | 3分 | |
用人单位为新城、南北地区重点转型地区范围内 教育、卫生等公益事业单位 | 3分 | ||
用人单位为郊区教育卫生农业社会公益事业单位 | 3分 | ||
用人单位为本市中小学、幼儿园 | 2分 | ||
本市中小学体育专任教师、幼儿园专任教师 | 1分 | ||
自主创业 | 在校或休学期间创业、企业经营情况良好 | 5分 | |
毕业生需是企业法定代表人且为创始人,另外,法人首次出资比例不低于公司注册资金的 10%,需提供验资报告 |
相关阅读:2023年上海落户积分应届生72分细则,别错过!
应届生落户上海政策:应届硕士生可直接落户上海的42所高校
应届硕士生可直接落户上海的42所高校 | ||||
序号 | 院校 | 所在地 | 序号 | 院校 |
1 | 北京大学 | 北京 | 22 | 厦门大学 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 23 | 山东大学 |
3 | 清华![]() |
北京 | 24 | 中国海洋大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京 | 25 | 武汉大学 |
5 | 北京理工大学 | 北京 | 26 | 华中科技大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 27 | 中南大学 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 28 | 中山大学 |
8 | 中央民族大学 | 北京 | 29 | 华南理工大学 |
9 | 南开大学 | 天津 | 30 | 四川大学 |
10 | 天津大学 | 天津 | 31 | 电子科技大学 |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 | 32 | 重庆大学 |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 33 | 西安交通大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 34 | 西北工业大学 |
14 | 复旦大学 | 上海 | 35 | 兰州大学 |
15 | 同济大学 | 上海 | 36 | 国防科技大学 |
16 | 上海交通大学 | 上海 | 37 | 东北大学 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 38 | 郑州大学 |
18 | 南京大学 | 江苏 | 39 | 湖南大学 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 40 | 云南大学 |
20 | 浙江大学 | 浙江 | 41 | 西北农林科技大学 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 42 | 新疆大学 |