序号 | 学校名称 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否寄宿制 | |||||||||||
占地&&&面积&&&&m² | 校舍建 筑面积&&m² | 运动场地面积&&&&&m² | 专用室配置&&情况 | 计算机房设备配置& | 学生图书馆达标等级 | 电子&&阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级职称&&&&&&&&比例% | 教师学历达标比例 | 师生比 | 民办学校&&&&&退休教师人数 | ||||||
人数 | 比例% | |||||||||||||||||
1 | 民办上海上外静安外国语中学 | 621 | 北京西路653号 | 5185 | 8386 | 998 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 76 | 62 | 71% | 100% | 1:9.5 | 3 | 4.80% | *部分 |
2 | 上海市民办扬波中学 | 1088 | 大统路991号 | 14396 | 14010 | 4552 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 115 | 96 | 84.3% | 100% | 1:11 | 12 | 11.3% | *部分 |
3 | 上海市民办风范中学 | 990 | 共和新路2800号 | 5135 | 7907 | 1933 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 114 | 107 | 83% | 100% | 1:9 | 5 | 4.40% | 否 |
4 | 上海田家炳中学 | 1084 | 景凤路185号 | 28793 | 19105 | 11916 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 130 | 120 | 76.70% | 100% | 1:9 | 1 | 0.70% | *部分 |
5 | 上海市民办新和中学 | 954 | 原平路128号 | 22334 | 19943 | 1776 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 90 | 61% | 100% | 1:10 | 13 | 11% | *部分 |
6 | 民办上海上外静安外国语小学 | 690 | 北京西路605弄47号 | 3640 | 5865 | 1520 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 68 | 64 | 61.0% | 100% | 1:10 | 0 | 0.0% | 否 |
7 | 上海市民办扬波外国语小学 | 782 | 延长中路800弄88号 | 5008 | 6186 | 1942 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 59 | 40% | 100% | 1:13 | 5 | 8% | 否 |
8 | 上海市民办童园实验小学 | 918 | 共和新路1725弄35号 | 5613 | 5151 | 2265 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 67 | 62 | 72.50% | 100% | 1:14 | 3 | 4.80% | 否 |
9 | 上海民办彭浦实验小学 | 1118 | 共和新路4555弄19号 | 12244 | 8829 | 5282 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 88 | 82 | 57.30% | 100% | 1:13 | 5 | 6% | 否 |
&