非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业
申请《上海市居住证》和居住证积分办法
一、领取《高等学校毕业生进沪就业通知单》
(一)上海高校非上海生源应届普通高校毕业生,依据申领条件到所在学校毕业生就业工作部门统一办理领取《高等学校毕业生进沪就业通知单》(以下简称《通知单》)手续。
外地高校非上海生源应届普通高校毕业生,依据申领条件到上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)办理领取《通知单》手续。
(二)《通知单》的第一联用于毕业生去用人单位报到,第二联用于办理《居住证》积分对应材料。同时,上海市学生事务中心为上海高校非上海生源应届普通高校毕业生出具去外省市落户所需的《就业报到证》。
(三)领取《通知单》受理截止时间为12月31日。
二、申领《上海市居住证》
(一)非上海生源应届普通高校毕业生到其实际居住地的街道办事处、镇(乡)人民政府设置的社区事务受理服务中心申领《居住证》。
(二)申办材料
申请办理《居住证》的非上海生源应届普通高校毕业生,应当提供以下基本材料:
1.《上海市居住证》申请表;
2.居民身份证等有效身份证明;
3.拟在本市居住6个月以上的住所证明:
——居住在自购住房的,提供相应的房地产权证复印件(验原件)。
——居住在租赁住房的,提供由房屋管理部门出具的房屋租赁合同登记备案证明复印件(验原件)。
——居住在单位集体宿舍的,提供单位出具的集体宿舍证明。
——居住在亲戚朋友家的,提供居(村)委出具的寄宿证明。
4.期限为6个月以上劳动(聘用)合同复印件(验原件)以及参加本市职工社会保险满6个月的证明。
三、申请居住证积分
(一)已持有居住证的非上海生源应届普通高校毕业生需要申请积分的,可通过互联网登录上海市居住证积分管理信息系统,进行网上模拟估分。达到标准分值的,向用人单位提出申请,委托用人单位向注册地区(县)人才服务中心申请积分。
(二)持证人和受委托的用人单位须提交的积分申请基本材料包括:
1.持证人有效期内的《居住证》;
2.《上海市居住证积分申请表》;
3.劳动(聘用)合同;
4.承诺无违反国家和本市计划生育政策的材料;
5.承诺无违法犯罪记录的材料;
6.单位营业执照(事业单位法人登记证、社团法人或民办非企业法人证书等)及组织机构代码证书(或统一社会信用代码证书)和磁卡。
除上述积分申请基本材料外,持证人还应提供《居住证》积分指标项目对应的材料。《高等学校毕业生进沪就业通知单》可作为应届毕业生积分指标的对应材料。
四、其他
不符合本办法申领条件的,可至本市各社区事务受理服务中心,按规定办理居住登记或以其他条件申请《上海市居住证》。
附录:非上海生源应届高职高专毕业生进沪就业申请《上海市居住证》积分紧缺专业目录
附录
非上海生源应届高职高专毕业生进沪就业
申请《上海市居住证》积分紧缺专业目录
& | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 5300 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 5800 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 5900 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
99 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
100 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
101 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
102 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
103 | 6700 | 音乐表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
105 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
