序号 &姓名 &出生年月 &单位名称 &积分分值
1001 衣英楠 1979-10 百度在线网络技术(北京)有限公司 99.71
1002 王品端 1982-09 北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司 99.67
1003 张涛 1977-09 赛仕软件研究开发(北京)有限公司 99.67
1004 张作全 1972-01 奥瑞金科技股份有限公司 99.66
1005 孙为国 1973-01 海角先锋(北京)科技有限公司 99.66
1006 孟凡龙 1976-06 易龙元泰(北京)软件有限公司 99.66
1007 徐心照 1979-07 北京四维图新科技股份有限公司 99.66
1008 邹显超 1975-12 北京城建五建设集团有限公司 99.63
1009 陈炜 1971-12 兴业银行股份有限公司北京分行 99.63
1010 谷斌 1972-11 北京威远图易数字科技有限公司 99.63
1011 李宓 1974-07 罗思(上海)咨询有限公司北京分公司 99.62
1012 袁泉 1976-03 ABB(中国)有限公司 99.62
1013 周志伟 1976-03 北京天融信网络安全技术有限公司 99.59
1014 林付兵 1971-09 中国光大银行股份有限公司 99.59
1015 朱晓锐 1974-06 北京宝恩科技有限公司 99.59
1016 刘景应 1977-06 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 99.59
1017 雷雁伟 1971-03 利雅路热能设备(上海)有限公司北京分公司 99.58
1018 魏君 1975-10 北京和利时自动化驱动技术有限公司 99.58
1019 熊光华 1977-12 北京首佳房地产评估有限公司 99.58
1020 牛玲玲 1981-03 北京中创信测科技股份有限公司 99.58
1021 万秋琴 1975-10 北京市中伦律师事务所 99.58
1022 王喆 1977-07 北京恒盛华星投资管理有限公司 99.58
1023 谢群英 1978-08 励德爱思唯尔信息技术(北京)有限公司 99.55
1024 李杰 1973-02 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 99.54
1025 刘伟信 1975-04 北京中土迈迪科技有限公司 99.54
1026 韩瑜 1974-11 中生北控生物科技股份有限公司 99.54
1027 呼必斯哈拉图 1975-11 飞维美地信息技术(北京)有限公司 99.54
1028 徐国华 1978-02 慧与(中国)有限公司 99.54
1029 李滨 1971-06 北京仁诚鸿泰医疗器械有限公司 99.54
1030 郑菲 1980-06 微软(中国)有限公司 99.54
1031 赵亮 1973-06 联想(北京)有限公司 99.51
1032 谭优仔 1975-04 北京首钢建设集团有限公司 99.50
1033 郑红 1975-07 中铁华铁工程设计集团有限公司 99.50
1034 刘红霞 1973-02 博雅软件股份有限公司 99.50
1035 张辉 1976-12 北京榆构有限公司 99.50
1036 李培刚 1972-02 颇尔过滤器(北京)有限公司 99.50
1037 谭靓 1979-06 易安信电脑系统(中国)有限公司 99.50
1038 蔡东 1974-01 飞驰镁物(北京)信息服务有限公司 99.50
1039 刘伟 1975-09 第一三共(中国)投资有限公司北京分公司 99.50
1040 赵春玲 1976-02 北京阿里巴巴云计算技术有限公司 99.50
1041 李智红 1975-02 北京华大智宝电子系统有限公司 99.50
1042 郝庆涛 1980-02 北京华为数字技术有限公司 99.50
1043 王晖 1976-04 北京外企人力资源服务有限公司 99.46
1044 任爱梅 1974-09 北京奥普维尔科技有限公司 99.46
1045 王继晖 1972-07 北京超图软件股份有限公司 99.46
1046 王艳 1975-05 中海油研究总院有限责任公司 99.46
1047 何方 1974-02 北京京东尚科信息技术有限公司 99.46
1048 王晓昱 1973-09 北京市华远置业有限公司 99.46
1049 羊松海 1974-09 慧与(中国)有限公司 99.46
1050 张晋生 1975-05 伊瓦(北京)供热技术有限公司 99.46
1051 黎涛 1977-02 德勤管理咨询(上海)有限公司北京分公司 99.46
1052 董文俊 1981-10 微梦创科网络科技(中国)有限公司 99.46
1053 蔺波 1976-08 北京华为数字技术有限公司 99.46
1054 凌晨 1973-06 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 99.46
1055 孙力明 1973-11 北京蒙太因医疗器械有限公司 99.46
1056 何星 1980-10 北京华为数字技术有限公司 99.46
1057 夏燕群 1973-10 CSB电池科技(北京)有限公司 99.42
1058 余勇 1976-11 福建省万城数码股份有限公司北京分公司 99.42
1059 聂涛 1974-08 杭州宏杉科技股份有限公司北京分公司 99.42
1060 盛芝鹏 1980-03 北京华玉源科技有限公司 99.42
1061 苑洪娟 1974-04 辉瑞投资有限公司北京分公司 99.42
1062 闫敏 1976-03 北京德利得物流有限公司 99.41
1063 霍晓娟 1972-07 华泰保险集团股份有限公司 99.41
1064 李晓辉 1973-06 京鼎工程建设有限公司 99.41
1065 王胜美 1975-03 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 99.41
1066 王艳苹 1977-02 北京北汽延锋汽车部件有限公司 99.41
1067 宋萍 1978-11 新时代证券股份有限公司 99.41
1068 郑海欣 1976-09 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 99.38
1069 姚鲁南 1971-11 北京乐康物业管理有限责任公司 99.38
1070 王奎 1973-02 中国铁建投资集团有限公司北京分公司 99.38
1071 王璇 1976-08 神华和利时信息技术有限公司 99.38
1072 李卓 1978-03 易宝支付有限公司 99.38
1073 赵宁 1975-12 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 99.38
1074 程远会 1973-09 北京致远明和科技发展有限责任公司 99.38
1075 陈志强 1978-06 北京棣南新宇科技有限公司 99.38
1076 赵锋 1977-02 新时代健康产业(集团)有限公司 99.38
1077 王茜 1979-10 中国检验认证(集团)有限公司 99.38
1078 陶恩树 1974-01 恩永(北京)科技股份有限公司 99.38
1079 牛铁峰 1977-12 北京中加诚信管道技术有限公司 99.37
1080 高柯俊 1974-09 晶晨半导体(上海)股份有限公司北京分公司 99.37
1081 丁辉 1975-05 北京恒信通电信服务有限公司 99.34
1082 崔龙 1976-11 启迪国信科技有限公司 99.34
1083 朱源 1978-02 英特尔移动通信技术(北京)有限公司 99.34
1084 王龙梅 1976-01 首钢集团有限公司 99.33
1085 王学武 1976-10 北京京港地铁有限公司 99.33
1086 谭芸 1967-12 中央电视台 99.33
1087 杨燕 1978-11 富源云隆管理咨询(北京)有限公司 99.33
1088 孙立松 1978-01 和讯信息科技有限公司 99.33
1089 陈修林 1973-12 中国银行股份有限公司 99.33
1090 王丽樱 1974-08 北京亚博高腾科技有限公司 99.33
1091 沈春燚 1974-03 北京中昌工程咨询有限公司 99.33
1092 田源 1977-08 中央电视台 99.33
1093 师晓华 1976-10 北京有乐通网络科技有限公司 99.33
1094 孟丽 1977-06 高等教育出版社有限公司 99.33
1095 张榽桦 1972-12 中国电信股份有限公司北京分公司 99.29
1096 张学锐 1978-08 北京再造科技有限公司 99.29
1097 魏奇 1972-06 中国国际金融股份有限公司 99.29
1098 熊邺 1978-07 富泰京精密电子(北京)有限公司 99.29
1099 朱岩 1978-04 中国光大银行股份有限公司 99.28
1100 李树民 1965-11 中信旅游集团有限公司 99.25
1101 胡峰 1971-12 中铁电气化局集团有限公司 99.25
1102 吕睿烜 1973-10 亚信科技(中国)有限公司 99.25
1103 吴必荣 1974-11 凌拓(上海)商贸有限公司北京分公司 99.25
1104 王险峰 1973-11 北京字节跳动网络技术有限公司 99.25
1105 朱敏 1975-05 高等教育出版社有限公司 99.25
1106 魏耀军 1976-10 大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司 99.25
1107 梁兴龙 1975-10 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 99.25
1108 杨海成 1977-06 中信证券股份有限公司北京分公司 99.25
1109 郑章华 1974-01 北京紫峰房地产开发有限公司 99.21
1110 张振宇 1978-05 北京小鱼易连科技有限公司 99.21
1111 耿丽 1973-12 北京天劲房地产开发有限公司 99.21
1112 刘启峰 1975-07 爱立信(中国)通信有限公司 99.21
1113 刘华利 1978-07 北京英捷特数字出版技术有限公司 99.21
1114 孙扬 1974-09 北京爱自驾文化传媒有限公司 99.21
1115 谢鹏程 1971-05 赛仕软件(北京)有限公司 99.21
1116 胡媛 1980-07 中国新华航空集团有限公司 99.21
1117 林直友 1972-02 中国光大银行股份有限公司 99.21
1118 桂祖礼 1978-06 ABB(中国)有限公司 99.21
1119 刘涛 1973-09 北京欣博友数据科技有限公司 99.20
1120 李韬然 1979-11 长城宽带网络服务有限公司 99.20
1121 李永超 1977-09 北京超图软件股份有限公司 99.17
1122 张波 1971-01 北京联测微电子科技有限公司 99.17
1123 贾玉丰 1973-10 北京华大蛋白质研发中心有限公司 99.17
1124 许飞 1978-12 北京中天博通科技有限公司 99.17
1125 程志强 1976-09 霍尼韦尔安防(中国)有限公司北京分公司 99.17
1126 王娜 1977-08 北京洪恩教育科技股份有限公司 99.16
1127 赵丹 1974-09 北京科锐国际人力资源股份有限公司 99.16
1128 皮伟 1972-02 百丽鞋业(北京)有限公司 99.16
1129 李星 1972-06 北京云晖投资管理有限公司 99.16
1130 申露燕 1978-09 北京优艾福进出口贸易有限公司 99.13
1131 韦冰 1978-07 金雅拓(北京)智能卡科技有限公司 99.13
1132 傅晓强 1979-07 北京金网络联行地产顾问有限公司 99.12
1133 常江 1973-10 国际商业机器(中国)有限公司北京分公司 99.12
1134 于园园 1980-11 北京市中伦律师事务所 99.12
1135 原支宾 1971-08 中铁北京工程局集团有限公司 99.09
1136 高红光 1974-05 北京电通广告有限公司 99.09
1137 陈会 1979-09 航星国际自动控制工程有限公司 99.09
1138 原海燕 1975-01 荟才环球企业咨询(北京)有限公司 99.09
1139 张金玉 1975-01 用友软件股份有限公司 99.08
1140 麻清刚 1976-11 北京迈络思科技有限公司 99.08
1141 田宇 1983-04 银清科技(北京)有限公司 99.08
1142 廖为民 1974-01 北京农依侬信息科技有限公司 99.08
1143 韦鹏 1976-06 北京沙东生物技术有限公司 99.08
1144 董淑红 1978-10 ABB(中国)有限公司 99.05
1145 张国林 1971-09 思科科技(北京)有限公司 99.05
1146 张琦 1978-09 中科富创(北京)科技有限公司 99.05
1147 王群华 1972-06 万达商业规划研究院有限公司 99.05
1148 何兵 1980-05 用友软件股份有限公司 99.04
1149 武从川 1977-05 北京敏特昭阳科技发展有限公司 99.04
1150 庞武峰 1973-12 北京吉野家快餐有限公司 99.04
1151 吴文海 1975-09 北京华为数字技术有限公司 99.04
1152 吕正标 1974-05 阿里巴巴科技(北京)有限公司 99.04
1153 许传坤 1974-02 北京中煤时代科技发展有限公司 99.00
1154 赵莞颖 1976-10 克瑞国际商贸(北京)有限公司 99.00
1155 刘宋昊 1976-12 长春蓝色快车计算机工程技术有限公司北京分公司 99.00
1156 郭志涛 1977-11 紫光华山科技有限公司 99.00
1157 童树玉 1978-05 中航物资装备有限公司 99.00
1158 于明 1976-03 用友医疗卫生信息系统有限公司 99.00
1159 范振宇 1978-12 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 99.00
1160 陈丽玮 1975-10 西德福液压件(上海)有限公司北京分公司 99.00
1161 王嘉楠 1980-02 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 99.00
1162 王剑 1975-07 北京字节跳动网络技术有限公司 99.00
1163 高勇 1981-02 北京展讯高科通信技术有限公司 99.00
1164 英昌武 1974-08 恒天然商贸(上海)有限公司北京分公司 98.97
1165 池恒玥 1975-09 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 98.96
1166 王小斌 1972-07 亚信科技(中国)有限公司 98.96
1167 崔洪清 1977-09 联动优势科技有限公司 98.96
1168 陈愈超 1977-11 北京开元润风市场调查有限公司 98.96
1169 梁俊 1976-07 中远网络(北京)有限公司 98.96
1170 许丽明 1975-08 北京视科科技有限公司 98.96
1171 林润华 1979-07 中钞科堡现金处理技术(北京)有限公司 98.96
1172 张乐锋 1977-01 神州数码系统集成服务有限公司 98.96
1173 赵铭 1975-05 北京高阳金信信息技术有限公司 98.96
1174 丁盛 1973-10 路坦力计算机系统(北京)有限公司 98.96
1175 洪波 1974-10 慧与(中国)有限公司 98.96
1176 王秋萍 1980-01 北京天竺兴业软件技术有限公司 98.95
1177 孙亚 1975-10 北京汉晟荣源科技有限公司 98.92
1178 额尔敦阿古拉 1974-04 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 98.92
1179 李伟斌 1972-05 北京合众睿安科技有限公司 98.92
1180 李震 1976-01 北京杰尔思行广告有限公司 98.92
1181 雍维维 1973-03 通力电梯有限公司北京分公司 98.92
1182 严秀云 1976-02 思睿嘉得(北京)信息技术有限公司 98.92
1183 李春阳 1977-02 北京华为数字技术有限公司 98.92
1184 罗建 1971-12 中海油信息科技有限公司北京分公司 98.91
1185 李碧坤 1975-05 霍尼韦尔(中国)有限公司北京分公司 98.91
1186 金文奎 1972-02 天津进极运输有限公司北京分公司 98.91
1187 陈艳慧 1978-11 和芯星通科技(北京)有限公司 98.91
1188 余创铭 1978-05 中金礼联文化(北京)有限公司 98.91
1189 任雪松 1978-03 北京智华信科技股份有限公司 98.91
1190 冉林 1977-02 北京东方园林环境股份有限公司 98.91
1191 赵志华 1975-12 国网北京市电力公司 98.88
1192 何刚 1973-01 北京宝利信通科技有限公司 98.88
1193 张前英 1973-09 中国旅行社总社(北京)有限公司 98.88
1194 张宇 1978-05 北京领航动力信息系统有限公司 98.88
1195 石瑜 1972-08 北京汉典制药有限公司 98.88
1196 艾颖 1978-07 北京外企人力资源服务有限公司 98.88
1197 马轶东 1971-11 中国民生银行股份有限公司 98.88
1198 杨凤欣 1977-12 北京煜邦电力技术股份有限公司 98.87
1199 钱强 1976-06 穆迪信息咨询(深圳)有限公司北京分公司 98.84
1200 张东 1975-09 北京汤姆逊商业有限公司 98.84
1201 谷军 1974-06 亿和时空(北京)科技有限公司 98.83
1202 王海涵 1976-02 北京鑫桃源商贸有限公司 98.83
1203 张蔚 1976-07 中科软科技股份有限公司 98.83
1204 徐国华 1977-10 北京新广汇贤人力资源管理有限责任公司 98.83
1205 林智勇 1975-04 首创置业股份有限公司 98.80
1206 杨萍 1976-02 博众互动(北京)网络科技有限公司 98.80
1207 张惠 1978-01 中国移动通信集团设计院有限公司 98.79
1208 刘舟 1978-02 华夏幸福基业股份有限公司北京管理咨询分公司 98.79
1209 刘蕴如 1977-01 联讯证券股份有限公司北京分公司 98.79
1210 陈玉磊 1975-10 苏伊士水务工程有限责任公司 98.79
1211 张金锋 1977-06 北京宁算科技有限公司 98.79
1212 张玉春 1975-10 大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司 98.79
1213 梁艳明 1972-09 北京铁路局 98.75
1214 郑乐媛 1975-03 用友新道科技有限公司北京分公司 98.75
1215 郭晓霞 1975-11 北京格非视频科技发展有限公司 98.75
1216 张连新 1978-12 北京龙塔文化发展有限公司 98.75
1217 曲昌春 1977-02 中央电视台 98.75
1218 包一兵 1974-06 允能日新投资管理有限公司 98.75
1219 史立丰 1978-10 北京东晨联创科技股份有限公司 98.75
1220 李焰 1975-08 日立数据管理(中国)有限公司 98.75
1221 张剑 1976-04 中铁三局集团第四工程有限公司 98.71
1222 齐建明 1974-11 瑞斯康达科技发展股份有限公司 98.71
1223 万国栋 1976-02 国际商业机器(中国)投资有限公司 98.71
1224 高铁文 1972-02 东软集团(北京)有限公司 98.71
1225 吴冬梅 1973-10 中国国际技术智力合作有限公司 98.71
1226 王维维 1982-04 中国邮政集团公司北京市东城区分公司 98.71
1227 郭莹 1976-08 北京飞机维修工程有限公司 98.71
1228 张德志 1975-12 北京工信联合知识产权代理有限公司 98.71
1229 李懋祥 1977-07 是德科技(中国)有限公司 98.71
1230 薛成飞 1973-02 北京伏尔特医疗器材科技有限公司 98.71
1231 史佳乐 1978-10 中金金融认证中心有限公司 98.71
1232 王蓉 1980-01 中央电视台 98.71
1233 乔梁 1977-02 邮电国际旅行社有限责任公司 98.70
1234 王凤艳 1972-12 北京首钢建设集团有限公司 98.67
1235 房明 1975-12 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 98.67
1236 张洪美 1974-05 北京欣博友数据科技有限公司 98.67
1237 陈艳 1976-02 北京直信创邺数码科技有限公司 98.67
1238 杨铭 1974-11 中国邮政储蓄银行股份有限公司 98.67
1239 高磊 1976-06 北京外航服务公司 98.67
1240 张寿元 1979-01 中国民生银行股份有限公司 98.67
1241 胡长俊 1972-12 北京中科创嘉人力资源咨询有限公司 98.67
1242 沈晔 1976-06 中企基业(北京)管理顾问有限公司 98.67
1243 姜蕾 1976-01 康明斯(中国)投资有限公司 98.67
1244 杜宏民 1973-12 宝利信通(北京)软件股份有限公司 98.67
1245 高磊 1971-08 安世联合商务服务(北京)有限公司 98.67
1246 叶军 1976-04 北京双洲科技有限公司 98.66
1247 崔岩 1976-10 北京华为数字技术有限公司 98.66
1248 丁建东 1973-08 北京华软超通科技有限公司 98.63
1249 邱晖 1977-09 国际商业机器(中国)有限公司北京分公司 98.63
1250 尹志刚 1979-10 北京阿里巴巴云计算技术有限公司 98.63
1251 蔡靖 1977-11 北京护航科技股份有限公司 98.63
1252 张驰 1978-10 北京德琦知识产权代理有限公司 98.63
1253 戴惠芳 1977-11 中铁工程设计咨询集团有限公司 98.62
1254 常建军 1975-02 北京北斗星通导航技术股份有限公司 98.62
1255 罗志英 1974-08 北京拓尔思信息技术股份有限公司 98.62
1256 王凤艳 1975-03 北京银谷科讯信息技术有限公司 98.62
1257 余海丰 1980-11 泰康资产管理有限责任公司北京分公司 98.62
1258 倪智琪 1977-07 威睿信息技术(中国)有限公司 98.62
1259 陈永杰 1978-12 思爱普(中国)投资有限公司 98.62
1260 杨晶 1971-08 华电煤业集团有限公司 98.59
1261 冯文忠 1972-05 北京英特达系统技术有限公司 98.59
1262 欧洋 1975-12 中兴通讯股份有限公司北京研究所 98.59
1263 胡夏 1976-06 华夏银行股份有限公司北京分行 98.59
1264 田政 1971-08 北京京宛群英创新管理咨询有限公司 98.58
1265 陈小乐 1975-05 泰尔文特控制系统(中国)有限公司 98.58
1266 黄丽 1977-09 沙驼特检科技(北京)有限公司 98.58
1267 张艳慧 1972-12 硕达(上海)国际货运有限公司北京分公司 98.58
1268 周云峰 1975-02 北京奇元科技有限公司 98.58
1269 邵毓敏 1979-08 北京壹永科技有限公司 98.58
1270 王飞 1973-12 北京中兴立资产评估有限公司 98.57
1271 邓志远 1971-02 东软集团(北京)有限公司 98.55
1272 侯锐 1977-11 金邦达有限公司北京分公司 98.55
1273 魏在强 1974-11 北京城建五建设集团有限公司 98.54
1274 朴丽花 1978-09 北京韩美药品有限公司 98.54
1275 苏智勤 1978-08 北京景美广告有限公司 98.54
1276 李明姬 1975-01 北京杰尔思行广告有限公司 98.54
1277 吕昇亮 1976-07 北京并行科技股份有限公司 98.54
1278 张红蕾 1977-10 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 98.54
1279 任惠颖 1974-10 中交一公局第三工程有限公司 98.50
1280 朴丽兰 1979-07 北京韩美药品有限公司 98.50
1281 张振坤 1976-09 北京融创融科地产有限公司 98.50
1282 刘芳 1977-01 亚信科技(成都)有限公司北京分公司 98.50
1283 吴爱清 1973-01 北京斯普乐电线电缆有限公司 98.50
1284 李景春 1974-02 北京中冷物流股份有限公司 98.50
1285 卢英 1978-10 北京银信长远科技股份有限公司 98.50
1286 张智 1977-01 中国农业银行股份有限公司 98.50
1287 许璜 1979-10 北京利德华福电气技术有限公司 98.50
1288 柳敦 1979-08 英特尔移动通信技术(北京)有限公司 98.50
1289 郭秀红 1971-01 北京首建恒信劳务有限公司 98.46
1290 屈炤 1974-12 北京红牛饮料销售有限公司 98.46
1291 董美丽 1978-03 北京泰格经济开发公司 98.46
1292 岳晓鹏 1973-04 上海市对外服务有限公司北京人力资源分公司 98.46
1293 张素英 1975-02 中国保密协会 98.46
1294 黄震文 1975-10 布鲁克(北京)科技有限公司 98.46
1295 张龙虎 1971-05 利亚德光电股份有限公司 98.46
1296 李伟峰 1978-05 北京华为数字技术有限公司 98.46
1297 刘香凝 1979-08 北京华为数字技术有限公司 98.46
1298 杨帆 1984-01 高德软件有限公司 98.46
1299 李丹 1977-05 北京东育恒远教育科技有限公司 98.42
1300 张葆华 1975-03 北京江森自控有限公司 98.42
1301 黄博文 1977-10 北京固瑞亚运村口腔诊所有限公司 98.42
1302 于德池 1975-11 北京中航安通科技有限公司 98.42
1303 佘海涛 1971-02 北京航通北斗信息技术有限公司 98.41
1304 朴明姬 1971-01 北京韩山李商贸有限公司 98.41
1305 张子超 1974-03 利乐包装(北京)有限公司 98.41
1306 吴昊 1980-08 开悦丝路(北京)咨询有限责任公司 98.41
1307 王旭伟 1977-04 甲骨文软件研究开发中心(北京)有限公司 98.41
1308 余军阳 1975-10 北京三元基因药业股份有限公司 98.38
1309 曹盛源 1976-11 联想(北京)有限公司 98.38
1310 贾洪亮 1979-03 航天信息股份有限公司 98.38
1311 孙涛 1978-02 中国工商银行股份有限公司北京市分行 98.38
1312 于映辉 1977-04 北京华为数字技术有限公司 98.38
1313 郑艳红 1975-09 中纺油脂有限公司 98.37
1314 苗翠霞 1974-01 石化盈科信息技术有限责任公司北京分公司 98.37
1315 吴懿 1977-01 中安网脉(北京)技术股份有限公司 98.37
1316 崔五根 1975-02 北京优跃达科技有限公司 98.37
1317 齐琦 1980-01 凯德商用房产管理咨询(上海)有限公司北京分公司 98.37
1318 李文军 1977-01 中煤建设集团工程有限公司 98.34
1319 马宁 1973-12 中咨泰克交通工程集团有限公司 98.34
1320 周新会 1974-03 广联达科技股份有限公司 98.34
1321 张海松 1975-08 北京天威诚信电子商务服务有限公司 98.33
1322 李文 1972-12 北京大学 98.33
1323 胡绮 1976-05 北京行知堂中医诊所有限公司 98.33
1324 翁开域 1978-04 北京阿里巴巴云计算技术有限公司 98.33
1325 黄珏 1977-04 威睿信息技术(中国)有限公司 98.33
1326 田丰 1972-10 苏伊士水务工程有限责任公司 98.33
1327 谭畅 1978-04 北京京东尚科信息技术有限公司 98.33
1328 席晨霞 1976-03 北京香江盛富房地产开发有限公司 98.30
1329 张萌 1974-04 中科软科技股份有限公司 98.30
1330 张春鹏 1976-02 北京农村商业银行股份有限公司 98.30
1331 李涛 1973-07 北京市协作者社会工作发展中心 98.29
1332 刘海涛 1980-08 北京瑞京乳胶制品有限公司 98.29
1333 王巍 1972-02 华北利星行机械(北京)有限公司 98.29
1334 陈天畏 1975-07 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 98.29
1335 鱼晓丽 1978-09 国际商业机器(中国)投资有限公司 98.29
1336 雷蕾 1978-09 玛氏食品(中国)有限公司 98.29
1337 袁东兵 1971-08 德勤咨询(北京)有限公司 98.29
1338 张宁 1971-03 中国铁路北京局集团有限公司北京建筑段 98.25
1339 史建军 1975-04 中铁建工集团有限公司 98.25
1340 董志坚 1977-03 京铁物流有限公司 98.25
1341 乔锋 1974-08 中国铁路北京局集团有限公司建设项目管理中心 98.25
1342 李晓东 1972-08 北京首钢建设集团有限公司 98.25
1343 王成 1972-09 北京铁路局 98.25
1344 付志军 1974-01 北京铁路局 98.25
1345 袁和平 1975-08 北京首钢股份有限公司 98.25
1346 蔚雪梅 1973-01 中交路桥南方工程有限公司 98.25
1347 谢晴 1977-06 北京联广视讯科技有限公司 98.25
1348 任志刚 1971-10 同方知网(北京)技术有限公司 98.25
1349 张伟 1977-02 北京首建恒信劳务有限公司 98.25
1350 刘厚霞 1977-07 中全人才服务中心 98.25
1351 陶莹 1977-08 北京朗程科讯科技有限公司 98.25
1352 周小娜 1978-02 北京纳想广告设计有限公司 98.25
1353 马力群 1977-05 北京中弘地产有限公司 98.25
1354 李云霞 1971-11 花旗银行(中国)有限公司北京分行 98.25
1355 邵延芳 1977-04 北京众森焱国际贸易有限公司 98.21
1356 樊月 1972-07 富中海和(北京)进出口贸易有限公司 98.21
1357 徐波 1977-12 中国银河证券股份有限公司 98.21
1358 彭英学 1976-03 华晨宝马汽车有限公司北京分公司 98.21
1359 张维华 1977-01 中国民生银行股份有限公司 98.21
1360 杨蕾 1973-10 北京中和华昊财务咨询有限公司 98.21
1361 温庆威 1972-05 北京英迈特矿山机械有限公司 98.21
1362 翁阳 1971-12 北京外企人力资源服务有限公司 98.21
1363 王鹏 1976-03 华迪计算机集团有限公司 98.17
1364 王晨光 1975-04 北京环渤海新兴建设开发有限公司 98.17
1365 胡永凤 1974-05 北京捷科智诚科技有限公司 98.17
1366 罗婷 1978-05 北京一和睿投资管理有限公司 98.17
1367 李旭 1978-03 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 98.17
1368 李盛群 1979-02 中国银行股份有限公司 98.17
1369 刘红 1966-03 国际商业机器(中国)有限公司北京分公司 98.16
1370 孙剑锋 1976-08 华夏银行股份有限公司 98.16
1371 秦莉 1975-03 英特尔(中国)有限公司北京分公司 98.16
1372 占德权 1979-06 丹佛斯(天津)有限公司北京分公司 98.16
1373 张文慧 1978-12 北京北森云计算股份有限公司 98.16
1374 朴雪梅 1976-01 岛津企业管理(中国)有限公司北京分公司 98.13
1375 刘晟 1978-03 华为技术有限公司北京研究所 98.13
1376 高峰 1976-04 北京神州泰岳软件股份有限公司 98.13
1377 李君 1975-09 北京尖峰合讯科技有限公司 98.13
1378 魏国 1971-09 斯伦贝谢科技服务(北京)有限公司 98.13
1379 张博欣 1978-04 领天英才(北京)企业顾问有限公司 98.13
1380 朱桂杰 1977-02 北京中创信策投资咨询有限公司 98.13
1381 尚玮玮 1980-08 艾尔建信息咨询(上海)有限公司北京分公司 98.13
1382 徐巍 1976-01 中国中化股份有限公司 98.12
1383 郭宁 1978-03 中建二局装饰工程有限公司 98.09
1384 周岩 1976-12 华通设计顾问工程有限公司 98.09
1385 邢文伟 1979-07 中冶京诚工程技术有限公司 98.09
1386 韩晓东 1974-01 北京阳光汇点数码科技有限公司 98.09
1387 张铜义 1976-12 北京圣先福农种子有限公司 98.09
1388 顾颖怡 1978-05 华电水务控股股份有限公司 98.09
1389 曾珍 1979-07 德信无线通讯科技(北京)有限公司 98.09
1390 金轶伦 1974-07 北京电通广告有限公司 98.09
1391 杨瑞汉 1977-02 北京清美华育教育文化有限公司 98.08
1392 闫育寒 1972-01 北京成长魔方教育科技有限公司 98.08
1393 可蒙 1973-11 翰林汇信息产业股份有限公司 98.08
1394 卓红花 1976-08 绿友机械集团股份有限公司 98.08
1395 赵鑫 1975-09 森唯(北京)建筑工程有限公司 98.08
1396 胡滢 1978-07 百度在线网络技术(北京)有限公司 98.08
1397 姜辉 1981-01 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 98.08
1398 洪菲 1978-11 中国民生银行股份有限公司 98.08
1399 黄斌 1972-01 北京麦思德装饰工程有限公司 98.05
1400 张笑蓉 1979-12 北京龙湖天街商业管理有限公司 98.05
1401 任凤华 1977-01 北京纪凯知识产权代理有限公司 98.05
1402 余庆恺 1975-02 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 98.05
1403 马骁赟 1977-11 中国建筑第二工程局有限公司 98.04
1404 赵勇 1974-10 中和资产评估有限公司 98.04
1405 金银花 1975-04 三星信息技术服务(北京)有限公司 98.04
1406 祁淑敏 1971-12 中持水务股份有限公司 98.04
1407 栗杰 1979-12 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 98.04
1408 李晓东 1977-12 北京迈动体育文化传播有限公司 98.04
1409 王立强 1972-11 中国铁路北京局集团有限公司北京供电段 98.00
1410 韩才俊 1972-12 中国建筑第二工程局有限公司 98.00
1411 赵建新 1975-03 北京四方继保自动化股份有限公司 98.00
1412 陈宁 1974-11 北京创世融通商贸有限公司 98.00
1413 徐君 1979-12 高德软件有限公司 98.00
1414 陈浩 1976-12 信达证券股份有限公司 98.00
1415 孙祖德 1975-02 北京安趣科技股份有限公司 98.00
1416 卢海涛 1976-02 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 98.00
1417 张会茹 1972-07 北京富地新能工程技术有限公司 98.00
1418 洪涛 1976-06 北京信城通数码科技有限公司 98.00
1419 梁国勇 1975-08 中国民生银行股份有限公司 98.00
1420 王冰 1975-07 中央电视台 98.00
1421 赵海林 1979-03 北京小易到家电子商务有限公司 98.00
1422 付龙 1982-01 人民网股份有限公司 98.00
1423 潘克 1980-08 北京新媒传信科技有限公司 98.00
1424 谭玉 1973-02 西门子(中国)有限公司 98.00
1425 陈敏 1975-10 中铁建工集团安装工程有限公司 97.96
1426 张磊 1972-07 北京首钢建设集团有限公司 97.96
1427 吴昊 1971-02 深圳市金宇宙钟表有限公司北京第二分公司 97.96
1428 刘立伟 1975-06 北京外企人力资源服务有限公司 97.96
