郭老师答:
;重点机构;包括:
1. 高新技术企业
2. 高新技术成果转化项目承担单位
3. 在沪跨国公司地区总部、贸易型总部及地区总部投资设立的具有独立法人资格的研发中心
4. 本市重点行业领域、重点区域(包括成果转化成效突出的本市国家级大学科技园)主管部门推荐的重点用人单位。
附:上海重点机构最新名单(2023年版)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 |
| 2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 |
| 3 | 埃森哲(中国)有限公司 |
| 4 | 安波福电气系统有限公司 |
| 5 | 安波福中央电气(上海)有限公司 |
| 6 | 安萌得医药科技(上海)有限公司 |
| 7 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
| 8 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 |
| 9 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
| 10 | 拜盖特生物科技(上海)有限公司 |
| 11 | 斑马网络技术有限公司 |
| 12 | 宝武集团环境资源科技有限公司 |
| 13 | 宝武清洁能源有限公司 |
| 14 | 宝武碳业科技股份有限公司 |
| 15 | 北京君都(上海)律师事务所 |
| 16 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 |
| 17 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 18 | 必能信超声(上海)有限公司 |
| 19 | 博格华纳(中国)投资有限公司 |
| 20 | 博世(中国)投资有限公司 |
| 21 | 博世华域转向系统有限公司 |
| 22 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
| 23 | 采埃孚(中国)投资有限公司 |
| 24 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 |
| 25 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 |
| 26 | 昌微系统科技(上海)有限公司 |
| 27 | 长江养老保险股份有限公司 |
| 28 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 |
| 29 | 础鑫(上海)数据科技有限公司 |
| 30 | 春秋航空股份有限公司 |
| 31 | 达特电子(上海)有限公司 |
| 32 | 达闼机器人股份有限公司 |
| 33 | 大佳田(上海)技术有限公司 |
| 34 | 大陆投资(中国)有限公司 |
| 35 | 当纳利(中国)投资有限公司 |
| 36 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 37 | 得理电子(上海)有限公司 |
| 38 | 鼎捷软件股份有限公司 |
| 39 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
| 40 | 东方航空电子商务有限公司 |
| 41 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 42 | 东航技术应用研发中心有限公司 |
| 43 | 洞狮网络科技(上海)有限公司 |
| 44 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 |
| 45 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 |
| 46 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
| 47 | 恩国环保科技(上海)有限公司 |
| 48 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
| 49 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
| 50 | 飞雕电器集团有限公司 |
| 51 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 52 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 |
| 53 | 枫泊模板科技(上海)有限公司 |
| 54 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 |
| 55 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
| 56 | 复旦大学 |
| 57 | 复旦大学附属儿科医院 |
| 58 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 59 | 复星保德信人寿保险有限公司 |
| 60 | 观相科技(上海)有限公司 |
| 61 | 光明乳业股份有限公司 |
| 62 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
| 63 | 广联达数字科技(上海)有限公司 |
| 64 | 广银理财有限责任公司 |
| 65 | 广银理财有限责任公司 |
| 66 | 国核电站运行服务技术有限公司 |
| 67 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 |
| 68 | 国泰君安期货有限公司 |
| 69 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 |
| 70 | 海发宝诚融资租赁有限公司 |
| 71 | 海发宝诚融资租赁有限公司 |
| 72 | 海隆石油集团(上海)信息技术有限公司 |
| 73 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 |
| 74 | 海通证券股份有限公司 |
| 75 | 汉海信息技术(上海)有限公司 |
| 76 | 汉诺威再保险股份公司上海分公司 |
| 77 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
| 78 | 贺利氏(中国)投资有限公司 |
| 79 | 宏茂微电子(上海)有限公司 |
| 80 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 |
| 81 | 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司 |
| 82 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 |
| 83 | 华东计算技术研究所 |
| (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | |
| 85 | 华东师范大学 |
| 86 | 华东政法大学 |
| 87 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 |
| 88 | 皇剑数码科技(上海)有限公司 |
| 89 | 汇付网络技术(上海)有限公司 |
| 90 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 |
| 91 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 |
| 92 | 吉讴工业设计(上海)有限公司 |
| 93 | 即发电子工程(上海)有限公司 |
| 94 | 季住信息技术(上海)有限公司 |
| 95 | 建信金融科技有限责任公司 |
| 96 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 |
| 97 | 交通银行股份有限公司 |
| 98 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 |
| 99 | 交通运输部东海航海保障中心上海航标处 |
| 100 | 交通运输部东海救助局 |
| 101 | 巨伯清洗技术(上海)有限公司 |
| 102 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 |
| 103 | 骏实生物科技(上海)有限公司 |
| 104 | 卡博特(中国)投资有限公司 |
| 105 | 康佩思节能技术(上海)有限公司 |
| 106 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 |
| 107 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 |
| 108 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 |
| 109 | 利程融资租赁(上海)有限公司 |
| 110 | 利程融资租赁(上海)有限公司 |
| 111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 112 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
| 113 | 联合汽车电子有限公司 |
| 114 | 零束科技有限公司 |
| 115 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 |
| 116 | 隆锦机器人科技(上海)有限公司 |
| 117 | 鲁班软件股份有限公司 |
| 118 | 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 |
| 119 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 |
| 120 | 贸邦(上海)信息技术服务有限公司 |
| 121 | 美的集团(上海)有限公司 |
| 122 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
| 123 | 铭隽环境科技(上海)有限公司 |
| 124 | 南京银行股份有限公司上海分行 |
| 125 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |
| 126 | 农银金融租赁有限公司 |
| 127 | 欧芳生物科技(上海)股份有限公司 |
| 128 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 129 | 欧冶工业品股份有限公司 |
| 130 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 131 | 芃桦建筑装饰设计工程(上海)有限公司 |
| 132 | 平安健康保险股份有限公司 |
| 133 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 |
| 134 | 千寻位置网络有限公司 |
| 135 | 且浦电子(上海)有限公司 |
| 136 | 仁跃电子商务(上海)有限公司 |
| 137 | 任拓数据科技(上海)有限公司 |
| 138 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 |
| 139 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 |
| 140 | 杉德支付网络服务发展有限公司 |
| 141 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
| 142 | 上海烜翊科技有限公司 |
| 143 | 上海焜耀网络科技有限公司 |
| 144 | 上海ABB联桩新能源技术有限公司 |
| 145 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 146 | 上海埃维玛阀门有限公司 |
| 147 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
| 148 | 上海艾靳智能科技有限公司 |
| 149 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
| 150 | 上海爱焙乐铝箔包装有限公司 |
| 151 | 上海安帝尊德工艺品有限公司 |
| 152 | 上海安质建设工程有限公司 |
| 153 | 上海傲文网络技术有限公司 |
| 154 | 上海奥创客维软件技术有限公司 |
| 155 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 156 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 157 | 上海百傲科技股份有限公司 |
| 158 | 上海百固金属制品有限公司 |
| 159 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 |
| 160 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 |
| 161 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
| 162 | 上海宝华国际招标有限公司 |
| 163 | 上海宝龙药业股份有限公司 |
| 164 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
| 165 | 上海倍卓资讯科技有限公司 |
| 166 | 上海比亚迪有限公司 |
| 167 | 上海碧桂园企业管理有限公司 |
| 168 | 上海毕得医药科技股份有限公司 |
| 169 | 上海壁仞智能科技有限公司 |
| 170 | 上海伯豪医学检验所有限公司 |
| 171 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |
| 172 | 上海策鸿信息科技有限公司 |
| 173 | 上海层峰网络科技有限公司 |
| 174 | 上海常丰生物医药科技有限公司 |
| 175 | 上海长浩工程建设集团有限公司 |
| 176 | 上海长园电子材料有限公司 |
| 177 | 上海长展建筑咨询有限公司 |
| 178 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
| 179 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 |
| 180 | 上海城建职业学院 |
| 181 | 上海城建职业学院 |
| 182 | 上海澄穆化妆品有限公司 |
| 183 | 上海赤玺科技有限公司 |
| 184 | 上海初斟智能科技有限公司 |
| 185 | 上海触乐信息科技有限公司 |
| 186 | 上海触派科技有限公司 |
| 187 | 上海川土微电子有限公司 |
| 188 | 上海船舶工艺研究所 |
| 189 | (中国船舶工业集团公司第十一研究所) |
| 190 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 191 | 上海春峻园林工程有限公司 |
| 192 | 上海大学 |
| 193 | 上海德吾信息科技有限公司 |
| 194 | 上海第二工业大学 |
| 195 | 上海缔塔科技有限公司 |
| 196 | 上海电气核电设备有限公司 |
| 197 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
| 198 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 199 | 上海鼎格信息科技有限公司 |
| 200 | 上海鼎衡航运科技有限公司 |
| 201 | 上海东方怡动信息技术有限公司 |
| 202 | 上海东湖机械厂 |
| 203 | 上海东普信息科技有限公司 |
| 204 | 上海东软载波微电子有限公司 |
| 205 | 上海东润换热设备股份有限公司 |
| 206 | 上海东缘机电设备有限公司 |
| 207 | 上海冬新信息技术有限公司 |
| 208 | 上海端御信息科技有限公司 |
| 209 | 上海尔赤智能科技有限公司 |
| 210 | 上海泛微软件有限公司 |
| 211 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
| 212 | 上海非夕机器人科技有限公司 |
| 213 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 214 | 上海飞机设计研究院有限公司 |
| 215 | 上海飞机制造有限公司 |
| 216 | 上海飞科电器股份有限公司 |
| 217 | 上海飞来信息科技有限公司 |
| 218 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 |
| 219 | 上海飞腾医药科技有限公司 |
| 220 | 上海飞骧电子科技有限公司 |
| 221 | 上海芬创信息科技有限公司 |
| 222 | 上海分布信息科技有限公司 |
| 223 | 上海枫菁科技有限公司 |
| 224 | 上海峰梅精模科技有限公司 |
| 225 | 上海福乐医药科技有限公司 |
| 226 | 上海福乐医药科技有限公司 |
| 227 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 |
| 228 | 上海抚佳精细化工有限公司 |
| 229 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
| 230 | 上海复歌信息科技有限公司 |
| 231 | 上海复晟信息技术有限公司 |
| 232 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
| 233 | 上海皋城软件有限公司 |
| 234 | 上海高顿教育科技有限公司 |
| 235 | 上海镐渭工业技术有限公司 |
| 236 | 上海戈塞德实业有限公司 |
| 237 | 上海格雍环保科技有限公司 |
| 238 | 上海共铸建筑工程有限公司 |
| 239 | 上海谷露软件有限公司 |
| 240 | 上海固好包装机械有限公司 |
| 241 | 上海国龙仪器仪表有限公司 |
| 242 | 上海国瑞环保科技股份有限公司 |
| 243 | 上海哈啰普惠科技有限公司 |
| 244 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 245 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 246 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 247 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 248 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 249 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 250 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 251 | 上海海思技术有限公司 |
| 252 | 上海海思技术有限公司 |
| 253 | 上海海思技术有限公司 |
| 254 | 上海海思技术有限公司 |
| 255 | 上海海思技术有限公司 |
| 256 | 上海海思技术有限公司 |
| 257 | 上海海思技术有限公司 |
| 258 | 上海海思技术有限公司 |
| 259 | 上海海思技术有限公司 |
| 260 | 上海海思技术有限公司 |
| 261 | 上海海思技术有限公司 |
| 262 | 上海海鹰机械厂 |
| 263 | 上海海鹰机械厂 |
| 264 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
| 265 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
| 266 | 上海汉维生物医药科技有限公司 |
| 267 | 上海航空电器有限公司 |
| 268 | 上海航空电器有限公司 |
| 269 | 上海航空电器有限公司 |
| 270 | 上海航天电子有限公司 |
| 271 | 上海航天电子有限公司 |
| 272 | 上海航天电子有限公司 |
| 273 | 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |
| 274 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 275 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 276 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 277 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 278 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 279 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 280 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 281 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
| 282 | 上海禾骋科技有限公司 |
| 283 | 上海禾骋科技有限公司 |
| 284 | 上海禾赛科技有限公司 |
| 285 | 上海禾笙文化传播有限公司 |
| 286 | 上海和辉光电股份有限公司 |
| 287 | 上海和夏新能源科技有限公司 |
| 288 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
| 289 | 上海合阔信息技术有限公司 |
| 290 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 291 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 292 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 293 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 294 | 上海黑湖网络科技有限公司 |
| 295 | 上海虹茂企业管理有限公司 |
| 296 | 上海鸿米信息科技有限责任公司 |
| 297 | 上海鸿米信息科技有限责任公司 |
| 298 | 上海宏渡机械设备有限公司 |
| 299 | 上海弘连网络科技有限公司 |
| 300 | 上海弘特智能技术有限公司 |
| 301 | 上海红爵信息科技发展有限公司 |
| 302 | 上海红增信息技术有限公司 |
| 303 | 上海后羿新能源科技有限公司 |
| 304 | 上海互联远程医学网络系统有限公司 |
| 305 | 上海沪景信息科技有限公司 |
| 306 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 |
| 307 | 上海华诚金锐信息技术有限公司 |
| 308 | 上海华钢高中压阀门有限公司 |
| 309 | 上海华为数字能源技术有限公司 |
| 310 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 |
| 311 | 上海华绽环境科技有限公司 |
| 312 | 上海华睿超凡商务服务有限公司 |
| 313 | 上海怀图网络科技有限公司 |
| 314 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 |
| 315 | 上海汇付支付有限公司 |
| 316 | 上海汇禾医疗科技有限公司 |
| 317 | 上海基灵生物科技有限公司 |
| 318 | 上海基灵生物科技有限公司 |
| 319 | 上海基森机械科技(集团)有限公司 |
| 320 | 上海绩优机电股份有限公司 |
| 321 | 上海极度智慧展览股份有限公司 |
| 322 | 上海及未科技有限公司 |
| 323 | 上海及未科技有限公司 |
| 324 | 上海继世电气技术有限公司 |
| 325 | 上海纪航电子科技有限公司 |
| 326 | 上海嘉融投资管理有限公司 |
| 327 | 上海嘉一汽车设计服务有限公司 |
| 328 | 上海简和建筑设计事务所有限公司 |
| 329 | 上海简然实验室设备有限公司 |
| 330 | 上海建科检验有限公司 |
| 331 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
| 332 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
| 333 | 上海交科网络科技有限公司 |
| 334 | 上海交通大学 |
| 335 | 上海交通大学 |
| 336 | 上海交通大学 |
| 337 | 上海交通大学 |
| 338 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 339 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 340 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 341 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 342 | 上海皆开电子科技有限公司 |
| 343 | 上海杰然软件科技有限公司 |
| 344 | 上海金侧技术工程有限公司 |
| 345 | 上海金亭汽车线束有限公司 |
| 346 | 上海金锝资产管理有限公司 |
| 347 | 上海津曼特生物科技有限公司 |
| 348 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
| 349 | 上海锦隆汽车维修有限公司 |
| 350 | 上海京颐科技股份有限公司 |
| 351 | 上海精测半导体技术有限公司 |
| 352 | 上海精测半导体技术有限公司 |
| 353 | 上海精功齿科技术有限公司 |
| 354 | 上海精星物流设备工程有限公司 |
| 355 | 上海竟田电器检测技术有限公司 |
| 356 | 上海竞舟雨水科技有限公司 |
| 357 | 上海驹野实业有限公司 |
| 358 | 上海聚泽优汽车内饰件材料有限公司 |
| 359 | 上海巨枫娱乐有限公司 |
| 360 | 上海巨良电磁阀制造有限公司 |
| 361 | 上海君趣汽车科技有限公司 |
| 362 | 上海骏浦流体技术有限公司 |
| 363 | 上海卡方信息科技有限公司 |
| 364 | 上海卡方信息科技有限公司 |
| 365 | 上海凯秘德建筑工程有限公司 |
| 366 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 367 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 368 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 369 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 370 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 371 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 372 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 373 | 上海康黎医学检验所有限公司 |
| 374 | 上海康识食品科技有限公司 |
| 375 | 上海康识食品科技有限公司 |
| 376 | 上海康葳信息科技有限公司 |
| 377 | 上海科技大学 |
| 378 | 上海科技大学 |
| 379 | 上海科技网络通信有限公司 |
| 380 | 上海科梁信息科技股份有限公司 |
| 381 | 上海科梁信息科技股份有限公司 |
| 382 | 上海科探信息技术有限公司 |
| 383 | 上海快鱼电子有限公司 |
| 384 | 上海蓝伯科电子科技有限公司 |
| 385 | 上海勒思信息科技有限公司 |
| 386 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 |
| 387 | 上海励响网络科技有限公司 |
| 388 | 上海利盛生化有限公司 |
| 389 | 上海利元环保检测技术有限公司 |
| 390 | 上海翀凌信息科技有限公司 |
| 391 | 上海联创设计集团股份有限公司 |
| 392 | 上海联泰科技股份有限公司 |
| 393 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
| 394 | 上海良相智能化工程有限公司 |
| 395 | 上海良相智能化工程有限公司 |
| 396 | 上海量锐信息科技有限公司 |
| 397 | 上海林内有限公司 |
| 398 | 上海林清轩生物科技有限公司 |
| 399 | 上海林清轩生物科技有限公司 |
| 400 | 上海凌云工业科技有限公司 |
| 401 | 上海领升自动化系统有限公司 |
| 402 | 上海流煦信息技术有限公司 |
| 403 | 上海龙鼎建设发展有限公司 |
| 404 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 405 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 406 | 上海卢索照明设计工程有限公司 |
| 407 | 上海鲁源控制设备有限公司 |
| 408 | 上海旅游高等专科学校 |
| 409 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| 410 | 上海洛迪环保科技有限公司 |
| 411 | 上海洛意信息科技有限公司 |
| 412 | 上海美浮特生物科技有限公司 |
| 413 | 上海美市科技有限公司 |
| 414 | 上海米哈游天命科技有限公司 |
| 415 | 上海米哈游天命科技有限公司 |
