2023年上海留学生落户高水平大学名单公布,1372所学校可落户上海!本科留学生落户上海政策要求是什么?2023年上海留学生落户新政策来了!
落户工具: 上海落户条件自测,赶快点击看看自己能不能落户上海?
本科留学生落户上海政策:
注意事项:
1、一倍社保基数要求10338元;1.5倍15507元。如果不达标的抓紧时间调整社保基数;落户需要单位申请,个人是不可以的。
相关阅读:上海留学生落户工资要求,上海留学生落户政策大放宽!
2、入职公司后,如果签订劳动合同的单位和缴纳社保的单位不是同一个,就无法申请落户。
3、漏税需要补缴,但补缴是不算在累计期间内的。
4、目前留学生落户上海公司是没有名额限制的,但是不排除一些大型公司由于要落户的同学过多,需要等待一段时间才可以申请,入职前可以问一下hr这方面的问题。
5、如果五险一金中的公积金没有缴纳,是对申请落户没有影响的。
6、办理落户手续中途是不可以离职的,需要等落户通过后才可以,如果碰上公司信息变更需要及时更新。
7、公司的营业执照也要注意到,万一有效营业期小于6个月,是不可以申报落户的。
上海留学生落户条件2023年回国前准备:
1、毕业回国时一定要准备好自己的学位证、成绩单等纸质版原件,成绩单没有纸质版原件的同学一定要有学校官方或第三方正规电子版查询路径。
2、全程网课或半程网课的同学,一定要保留好学校发的网课通知,录取通知书,签证/缴费相关文件等等,这些材料都是作为国外学历认证和留学生落户上海的有力证明材料。
3、毕业后在国外有工作经历的同学,离职回国前一定要开具离职证明(格式不限)或工作证明,以及在国外工作单位对应的税单。
4、回国前根据出入境记录计算一下自己的国外学习时长,最好达到留学生落户上海要求的本科2年,硕士半年等。
5、回国前确认一下自己的父母有没有在国内帮你缴纳社保,如有的话立即停掉,以免后续落户时出现不必要的麻烦。
上海留学生落户高水平大学名单:
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
1 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) |
2 | 阿根廷 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA |
3 | 阿根廷 | 阿根廷南方大学 | Universidad Austral |
4 | 阿根廷 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano |
5 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires |
6 | 阿根廷 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) |
7 | 阿根廷 | 圣安德烈斯大学 | Universidad de San Andrés - UdeSA |
8 | 阿根廷 | 国立科尔多瓦大学 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC |
9 | 阿根廷 | 国立拉普拉塔大学 | Universidad Nacional de La Plata |
10 | 阿根廷 | 国立马德普拉塔大学 | Universidad Nacional de Mar del Plata |
11 | 阿根廷 | 国立罗萨里奥大学 | Universidad Nacional de Rosario |
12 | 阿根廷 | 国立滨海大学 | Universidad Nacional del Litoral |
13 | 阿根廷 | 托尔夸托迪特利亚大学 | Universidad Torcuato Di Tella |
14 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah |
15 | 阿拉伯联合酋长国 | 哈里发大学 | Khalifa University |
16 | 阿拉伯联合酋长国 | 哈里发科技大学 | Khalifa University of Science and Technology |
17 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋酒店管理学院 | The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM) |
18 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University |
19 | 阿曼 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University |
20 | 埃及 | 艾因夏姆斯大学 | Ain Shams University |
21 | 埃及 | 亚历山大大学 | Alexandria University |
22 | 埃及 | 开罗美国大学 | American University in Cairo |
23 | 埃及 | 艾斯尤特大学 | Assiut University |
24 | 埃及 | 阿斯旺大学 | Aswan University |
25 | 埃及 | 开罗大学 | Cairo University |
26 | 埃及 | 曼苏尔大学 | Mansoura University |
27 | 埃及 | 苏伊士运河大学 | Suez Canal University |
28 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 | Dublin City University |
29 | 爱尔兰 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology |
30 | 爱尔兰 | 梅努斯大学 | Maynooth University |
31 | 爱尔兰 | 爱尔兰艺术设计学院 | National College of Art and Design |
32 | 爱尔兰 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway |
33 | 爱尔兰 | 国立爱尔兰大学梅努斯分校 | National University of Ireland, Maynooth |
34 | 爱尔兰 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Royal College of Surgeons in Ireland |
35 | 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin |
36 | 爱尔兰 | 科克大学学院 | University College Cork |
37 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | University College Dublin |
38 | 爱尔兰 | 利默里克大学 | University of Limerick |
39 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚艺术学院 | Estonian Academy of Arts |
40 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚音乐和剧院学院 | Estonian Academy of Music and Theatre |
41 | 爱沙尼亚 | 塔林大学 | Tallinn University |
42 | 爱沙尼亚 | 塔林理工大学 | Tallinn University of Technology (TalTech) |
43 | 爱沙尼亚共和国 | 爱沙尼亚生命科学大学 | Estonian University of Life Sciences |
44 | 爱沙尼亚共和国 | 塔尔图大学 | University of Tartu |
45 | 奥地利 | 维也纳美术学院 | Academy of Fine Arts Vienna |
46 | 奥地利 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology |
47 | 奥地利 | 林茨大学 | Johannes Kepler University of Linz |
48 | 奥地利 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz |
49 | 奥地利 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck |
50 | 奥地利 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna |
51 | 奥地利 | 萨尔茨堡莫扎特大学 | University Mozarteum Salzburg |
52 | 奥地利 | 维也纳应用艺术大学 | University of Applied Arts Vienna |
53 | 奥地利 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | University of Graz |
54 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck |
55 | 奥地利 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt |
56 | 奥地利 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | University of Music and Performing Arts Vienna |
57 | 奥地利 | 维也纳自然资源与应用生命科学大学 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna |
58 | 奥地利 | 维也纳兽医大学 | University of Veterinary Medicine Vienna |
59 | 奥地利 | 维也纳大学 | University of Vienna |
60 | 奥地利 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology |
61 | 奥地利 | 维也纳经济大学 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
62 | 澳大利亚 | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University |
63 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
64 | 澳大利亚 | 蓝山国际酒店管理学院 | Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) |
65 | 澳大利亚 | 邦德大学 | Bond University |
66 | 澳大利亚 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
67 | 澳大利亚 | 查尔斯·达尔文大学 | Charles Darwin University |
68 | 澳大利亚 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University |
69 | 澳大利亚 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology |
70 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | Deakin University |
71 | 澳大利亚 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University |
72 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | Flinders University |
73 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | Griffith University |
74 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
75 | 澳大利亚 | 拉筹伯大学 | La Trobe University |
76 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
77 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | Monash University |
78 | 澳大利亚 | 默多克大学 | Murdoch University |
79 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
80 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
81 | 澳大利亚 | 南十字星大学 | Southern Cross University |
82 | 澳大利亚 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology |
83 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide |
84 | 澳大利亚 | 堪培拉大学 | University of Canberra |
85 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | University of Melbourne |
86 | 澳大利亚 | 新英格兰大学 | University of New England Australia |
87 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales |
88 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle |
89 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | University of Queensland |
90 | 澳大利亚 | 南澳大学 | University of South Australia |
91 | 澳大利亚 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland |
92 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | University of Sydney |
93 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
94 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney |
95 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia |
96 | 澳大利亚 | 卧龙冈大学 | University of Wollongong |
97 | 澳大利亚 | 维多利亚大学 | Victoria University |
98 | 澳大利亚 | 澳洲国立墨尔本大学维多利亚艺术学院 | Victorian College of the Arts - University of Melbourne |
99 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | Western Sydney University |
100 | 巴基斯坦 | 阿加汗大学 | Aga Khan University |
101 | 巴基斯坦 | 阿里德农业大学 | Arid Agriculture University |
102 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦信息技术学院 | COMSATS Institute of Information Technology |
103 | 巴基斯坦 | 拉合尔管理科学大学 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) |
104 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
105 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) |
106 | 巴基斯坦 | 真纳大学 | Quaid-i-azam University |
107 | 巴基斯坦 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture, Faisalabad |
108 | 巴基斯坦 | 拉合尔工程技术大学 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore |
109 | 巴基斯坦 | 卡拉奇大学 | University of Karachi |
110 | 巴基斯坦 | 旁遮普大学 | University of the Punjab |
111 | 巴林 | 阿拉伯海湾大学 | Arabian Gulf University |
112 | 巴西 | 瓦加斯基金会 | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
113 | 巴西 | 巴西国立理论与应用数学研究所 | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) |
114 | 巴西 | 圣保罗天主政治大学 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) |
115 | 巴西 | 里奥格兰德天主大学 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
116 | 巴西 | 里约热内卢天主教大学 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
117 | 巴西 | 圣保罗州立大学 | São Paulo State University (UNESP) |
118 | 巴西 | 巴西利亚大学 | Universidade de Brasilia |
119 | 巴西 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo |
120 | 巴西 | 里约热内卢州立大学 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
121 | 巴西 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas |
122 | 巴西 | 隆德里纳州立大学 | Universidade Estadual de Londrina |
123 | 巴西 | 巴伊亚联邦大学 | Universidade Federal da Bahia |
124 | 巴西 | 戈亚斯联邦大学 | Universidade Federal de Goiás |
125 | 巴西 | 拉夫拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Lavras |
126 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais |
127 | 巴西 | 佩洛塔斯联邦大学 | Universidade Federal de Pelotas |
128 | 巴西 | 伯南布哥州联邦大学 | Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) |
129 | 巴西 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Universidade Federal de Santa Catarina |
130 | 巴西 | 玛丽亚联邦大学 | Universidade Federal de Santa Maria |
131 | 巴西 | 圣卡洛斯联邦大学 | Universidade Federal de São Carlos - (UFSCAR) |
132 | 巴西 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
133 | 巴西 | 乌贝兰迪亚联邦大学 | Universidade Federal de Uberlândia |
134 | 巴西 | 维索萨联邦大学 | Universidade Federal de Viçosa-UFV |
135 | 巴西 | ABC联邦大学 | Universidade Federal do ABC (UFABC) |
136 | 巴西 | 塞阿拉联邦大学 | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
137 | 巴西 | 巴拉那联邦大学 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
138 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
139 | 巴西 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
140 | 巴西 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | Universidade Federal Fluminense |
141 | 巴西 | 里约热内卢联邦农业大学 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
142 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 | Belarus State University |
143 | 保加利亚 | 索菲亚大学 | Sofia University St. Kliment Ohridski |
144 | 保加利亚 | 圣克莱门特大学 | University of St. Kliment Ohridski |
145 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | Catholic University of Louvain |
146 | 比利时 | 布鲁塞尔皇家音乐学院 | Conservatoire royal de Bruxelles |
147 | 比利时 | 根特大学 | Ghent University |
148 | 比利时 | 哈塞尔特大学 | Hasselt University |
149 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven |
150 | 比利时 | 安特卫普大学 | University of Antwerp |
151 | 比利时 | 列日大学 | University of Liege |
152 | 比利时 | 蒙斯大学 | University of Mons |
153 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université libre de Bruxelles (ULB) |
154 | 比利时 | 弗拉瑞克商学院 | Vlerick Business School |
155 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | Vrije Universiteit Brussel |
156 | 冰岛 | 雷克雅未克大学 | Reykjavík University |
157 | 冰岛 | 冰岛大学 | University of Iceland |
158 | 波多黎各 | 波多黎各大学 | Universidad de Puerto Rico |
159 | 波兰 | 波兹南密茨凯维奇大学 | Adam Mickiewicz University |
160 | 波兰 | 波兰矿冶学院 | AGH University of Science and Technology |
161 | 波兰 | 克拉科夫雅盖隆大学 | Jagiellonian University |
162 | 波兰 | 波兰科学学院 | Polish Academy of Sciences |
163 | 波兰 | 波兹南生命科学大学 | Poznan University of Life Sciences |
164 | 波兰 | 波兹南理工大学 | Poznań University of Technology |
165 | 波兰 | 肖邦音乐大学 | The Fryderyk Chopin University of Music |
166 | 波兰 | 罗兹大学 | University of Lodz |
167 | 波兰 | 华沙大学 | University of Warsaw |
168 | 波兰 | 弗罗茨瓦夫大学 | University of Wroclaw |
169 | 波兰 | 华沙经济学院 | Warsaw School of Economics (SGH) |
170 | 波兰 | 华沙中央农村经济学院 | Warsaw University of Life Sciences |
171 | 波兰 | 华沙理工大学 | Warsaw University of Technology |
172 | 波兰 | 弗罗茨瓦夫工业大学 | Wroclaw University of Technology |
173 | 丹麦 | 奥尔堡大学 | Aalborg University |
174 | 丹麦 | 奥胡斯建筑学院 | Aarhus School of Architecture |
175 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
176 | 丹麦 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School |
177 | 丹麦 | 科尔丁设计学院 | Design School Kolding |
178 | 丹麦 | 哥本哈根信息技术大学 | IT University of Copenhagen |
179 | 丹麦 | 罗斯基勒大学 | Roskilde University |
180 | 丹麦 | 奥胡斯皇家音乐学院 | Royal Academy of Music, Aarhus |
181 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
182 | 丹麦 | 丹麦皇家建筑艺术学院 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) |
183 | 丹麦 | 丹麦皇家音乐学院 | The Royal Danish Academy of Music |
184 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
185 | 丹麦 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark |
186 | 德国 | 魏玛包豪斯大学 | Bauhaus-Universität Weimar |
187 | 德国 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University |
188 | 德国 | 柏林夏里特医学院 | Charite - Medical University of Berlin |
189 | 德国 | 欧洲商学院 | EBS Business School |
190 | 德国 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
191 | 德国 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School |
192 | 德国 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
193 | 德国 | 柏林音乐学院 | Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin |
194 | 德国 | 科隆音乐与舞蹈学院 | Hochschule für Musik und Tanz Köln |
195 | 德国 | 莱比锡音乐与戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig |
196 | 德国 | 汉诺威音乐戏剧与媒体学院 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover |
197 | 德国 | 汉堡音乐与戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Hamburg |
198 | 德国 | 慕尼黑音乐和戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Mü nchen |
199 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
200 | 德国 | 哈雷-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
201 | 德国 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
202 | 德国 | 萨尔大学 | Saarland University |
203 | 德国 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin |
204 | 德国 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig |
205 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt |
206 | 德国 | 多特蒙德技术大学 | Technical University of Dortmund |
207 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden |
208 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
209 | 德国 | 弗莱贝格工业大学 | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
210 | 德国 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | Technische Universität Hamburg-Harburg |
211 | 德国 | 伊尔默瑙工业大学 | Technische Universität Ilmenau |
212 | 德国 | 凯泽斯劳滕工业大学 | Technische Universität Kaiserslautern |
213 | 德国 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth |
214 | 德国 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin |
215 | 德国 | 波鸿鲁尔大学 | University of Bochum |
216 | 德国 | 波恩大学 | University of Bonn |
217 | 德国 | 不来梅大学 | University of Bremen |
218 | 德国 | 科隆大学 | University of Cologne |
219 | 德国 | 杜塞尔多夫大学 | University of Duesseldorf |
220 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen |
221 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg |
222 | 德国 | 法兰克福大学 | University of Frankfurt |
223 | 德国 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg |
224 | 德国 | 吉森大学 | University of Giessen |
225 | 德国 | 哥廷根大学 | University of Goettingen |
226 | 德国 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald |
227 | 德国 | 汉堡大学 | University of Hamburg |
228 | 德国 | 汉诺威大学 | University of Hannover |
229 | 德国 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim |
230 | 德国 | 耶拿大学 | University of Jena |
231 | 德国 | 凯撒斯劳滕工业大学 | University of Kaiserslautern |
232 | 德国 | 基尔大学 | University of Kiel |
233 | 德国 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz |
234 | 德国 | 莱比锡大学 | University of Leipzig |
235 | 德国 | 美因茨大学 | University of Mainz |
236 | 德国 | 曼海姆大学 | University of Mannheim |
237 | 德国 | 马尔堡大学 | University of Marburg |
238 | 德国 | 明斯特大学 | University of Muenster |
239 | 德国 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
240 | 德国 | 帕绍大学 | University of Passau |
241 | 德国 | 波茨坦大学 | University of Potsdam |
242 | 德国 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg |
243 | 德国 | 罗斯托克大学 | University of Rostock |
244 | 德国 | 锡根大学 | University of Siegen |
245 | 德国 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart |
246 | 德国 | 图宾根大学 | University of Tuebingen |
247 | 德国 | 乌尔姆大学 | University of Ulm |
248 | 德国 | 维尔茨堡大学 | University of Wuerzburg |
249 | 德国 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal |
250 | 德国 | 柏林艺术大学 | Universität der Künste Berlin |
251 | 德国 | 拜斯海姆管理学院 | WHU - Otto Beisheim School of Management |
252 | 俄罗斯 | 莫斯科国立科技大学 | Bauman Moscow State Technical University |
253 | 俄罗斯 | 圣彼得堡欧洲大学 | European University at St Petersburg |
254 | 俄罗斯 | 古布金俄罗斯国立石油大学 | Federal state budgetary educational institution of higher vocational |
255 | 俄罗斯 | 俄罗斯联邦政府财政大学 | Financial University under the Government of the Russian Federation |
256 | 俄罗斯 | 高等经济学院 | Higher School of Economics (HSE) |
257 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型 | ITMO University |
258 | 俄罗斯 | 喀山联邦大学 | Kazan Federal University |
259 | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德大学 | Lobachevsky University |
260 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University |
261 | 俄罗斯 | 俄罗斯门捷列夫化工大学 | Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia |
262 | 俄罗斯 | 莫斯科国立物理与科技大学 | Moscow Institute of Physics and Technology State University |
263 | 俄罗斯 | 莫斯科柴可夫斯基音乐学院 | Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory |
264 | 俄罗斯 | 莫斯科大剧院芭蕾舞学院 | Moscow State Academy of Choreography (The Bolshoi Ballet Academy) |
265 | 俄罗斯 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) |
266 | 俄罗斯 | 莫斯科国立语言大学 | Moscow State Linguistic University |
267 | 俄罗斯 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
268 | 俄罗斯 | 国家研究托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University |
269 | 俄罗斯 | 莫斯科动力学院 | National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) |
270 | 俄罗斯 | 莫斯科新经济学院 | New Economic School |
271 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立技术大学 | Novosibirsk State Technical University |
272 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University |
273 | 俄罗斯 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University |
274 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立医科大学 | Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU) |
275 | 俄罗斯 | 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | Plekhanov Russian University of Economics |
276 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立音乐学院 | Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory |
277 | 俄罗斯 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University |
278 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立人文大学 | Russian State University for the Humanities |
279 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立技术学院(技术大学) | Saint Petersburg State Polytechnic University |
280 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University |
281 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立电工技术大学 | Saint-Petersburg Electrotechnical University LETI |
282 | 俄罗斯 | 萨马拉国立研究大学 | Samara National Research University (Samara University) |
283 | 俄罗斯 | 圣彼得堡矿业大学 | St.Petersburg Mining University |
284 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立科技大学 | The National University of Science and Technology MISIS |
285 | 俄罗斯 | 第一莫斯科国立医科大学 | The State Education Institution of Higher Professional Training The |
286 | 俄罗斯 | 国立托木斯克大学 | Tomsk State University |
287 | 俄罗斯 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University |
288 | 法国 | 巴黎高等农艺科学学院 | Agro, ParisTech |
289 | 法国 | 法国国立园艺学院 | Agrocampus Ouest |
290 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille University |
291 | 法国 | 巴黎高科工程技术学校 | Arts et Métiers, ParisTech |
292 | 法国 | 布莱兹•帕斯卡大学 | Blaise Pascal University |
293 | 法国 | 巴黎中央理工学院—高等电力学院共同体 | CentraleSupélec |
294 | 法国 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 |
295 | 法国 | 法兰西公学院 | College de France |
296 | 法国 | 阿基坦大学与科研机构共同体大学 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) |
297 | 法国 | 里昂高等音乐与舞蹈学院 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
298 | 法国 | 巴黎国立高等音乐舞蹈学院 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) |
299 | 法国 | 巴黎高等戏剧艺术学院 | Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (CNSAD) |
300 | 法国 | 里昂中央理工学院 | Ecole Centrale de Lyon |
301 | 法国 | 南特中央理工学院 | Ecole Centrale de Nantes |
302 | 法国 | 巴黎中央理工学院 | Ecole Centrale de Paris |
303 | 法国 | 社会科学高等学院 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales |
304 | 法国 | 巴黎路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech |
305 | 法国 | 巴黎国家高等工业设计学院 | Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers |
306 | 法国 | 法国国立高等装饰艺术学院 | Ecole Nationale Supérieure des Arts Dé coratifs (ENSAD) |
307 | 法国 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon |
308 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris |
309 | 法国 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
310 | 法国 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique |
311 | 法国 | 北方高等商学院 | EDHEC Business School |
312 | 法国 | 里昂商学院 | EMLYON Business School |
313 | 法国 | 蒙彼利埃高等化学学院 | ENSCM, Chimie Montpellier |
314 | 法国 | 欧洲商学院 | ESCP Europe |
315 | 法国 | 巴黎工业物理化学学校 | ESPCI ParisTech |
316 | 法国 | 埃塞克商学院 | ESSEC Business School |
317 | 法国 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyré nées |
318 | 法国 | 格勒诺布尔高等商学院 | Grenoble Ecole de Management |
319 | 法国 | 格勒诺布尔高等商学院 | Grenoble Graduate School of Business |
320 | 法国 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris School of Management |
321 | 法国 | 大西洋国立高等矿业电信学校 | IMT Atlantique |
322 | 法国 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD |
323 | 法国 | 格勒诺布尔理工学院 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
324 | 法国 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) |
325 | 法国 | 朗多克鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) |
326 | 法国 | 里尔第二大学 | Lille 2 University – Health and Law |
327 | 法国 | 巴黎高等矿业学校 | MINES ParisTech |
328 | 法国 | 蒙彼利埃高等农业学院 | Montpellier SupAgro |
329 | 法国 | 里昂应用科学学院 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) |
330 | 法国 | 巴黎第九大学 | Paris Dauphine University (Paris 9) |
331 | 法国 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris |
332 | 法国 | 图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) |
333 | 法国 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 |
334 | 法国 | 巴黎政治学院 | Sciences Po Paris |
335 | 法国 | 索邦大学 | Sorbonne University |
336 | 法国 | 国立蒙彼利埃高等农艺学院 | Sup Agro, Montpellier |
337 | 法国 | 巴黎高等电信学院 | TELECOM ParisTech |
338 | 法国 | 图卢兹第一大学 | Toulouse 1 Capitole University |
339 | 法国 | 图卢兹经济学院 | Toulouse School of Economics |
340 | 法国 | 勃艮第-弗朗什- 孔泰大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) |
341 | 法国 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) |
342 | 法国 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
343 | 法国 | 法国北部里尔大学 | Universite Lille-Nord-de- France (ComUE) |
344 | 法国 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) |
345 | 法国 | 巴黎东大 | Universite Paris-Est (ComUE) |
346 | 法国 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) |
347 | 法国 | 奥弗涅大学 | University of Auvergne |
348 | 法国 | 波尔多大学 | University of Bordeaux |
349 | 法国 | 里维埃拉大学 | University of Côte d’Azur |
350 | 法国 | 洛林大学 | University of Lorraine |
