《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单 | ||||
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2025-09-01至2025-09-05,共5天。 | ||||
监督电话:32511517 | ||||
上海市人才工作局 | ||||
2025年09月01日 | ||||
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 万纬万九(上海)物流科技有限公司 | 黄健雄 | 朱*君 | |
2 | 万达信息股份有限公司 | 姜嵩 | 姜*泽 | |
3 | 上汽大众汽车有限公司 | 季弘毅 | 戴*晶 | |
4 | 上汽大众汽车有限公司 | 郁智程 | ||
5 | 上汽大众汽车有限公司 | 郑艺 | ||
6 | 上汽大众汽车有限公司新能源汽车分公司 | 王刚 | ||
7 | 上汽海外出行科技有限公司 | 纪忠华 | ||
8 | 上汽通用汽车有限公司 | 伍彪 | 韩*越 | 伍*翰 |
9 | 上汽通用汽车有限公司 | 陆堂杰 | 张*怡 | 陆*云 |
10 | 上海一谈网络科技有限公司 | 张国强 | ||
11 | 上海万位数字技术股份有限公司 | 刘昂 | ||
12 | 上海万津计算机系统工程有限公司 | 包尚荣 | 郭*玲 | 包*洋,包*菲 |
13 | 上海万津计算机系统工程有限公司 | 赵思博 | 高* | 赵*伊,赵*浦 |
14 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 于俊强 | ||
15 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 张一帆 | ||
16 | 上海三银涂料科技股份有限公司 | 熊蕊 | 张*单 | 张*尧,张*彧 |
17 | 上海上咨会计师事务所有限公司 | 鲁玉林 | 丁*靖,丁*柠 | |
18 | 上海不慌科技有限公司 | 陈晓晴 | ||
19 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 潘冬梅 | 吴*双 | |
20 | 上海东方广播有限公司 | 张睿 | ||
21 | 上海东润鸣熙置业有限公司 | 陈刚 | 陈*悦,陈*琪,陈*宇 | |
22 | 上海两心科技有限公司 | 张铮 | ||
23 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 曹玉 | ||
24 | 上海中将科教设备有限公司 | 东雪飞 | 东*萱 | |
25 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | 吴雅婷 | ||
26 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 卢慧龙 | 朱* | 卢*铭 |
27 | 上海中航光电子有限公司 | 盛训安 | 盛*昀 | |
28 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 丁城城 | 何*琴 | 丁*晅 |
29 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 吴仁豪 | ||
30 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 张一荻 | ||
31 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 徐铭阳 | ||
32 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 李奇 | ||
33 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 李胜博 | 李*颀 | |
34 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 缪东青 | ||
35 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 谢德镇 | 胡*青 | 谢*樾 |
36 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 马天宇 | ||
37 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 孙林 | 邱* | |
38 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 晏海立 | ||
39 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 张素浈 | 程*宁 | |
40 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 李蒿 | 张*如 | |
41 | 上海中钇电子科技有限公司 | 尚成 | ||
42 | 上海中骏健康管理有限公司 | 黄勇超 | ||
43 | 上海临冠数据科技有限公司 | 董婉婷 | ||
44 | 上海临冠数据科技有限公司 | 黄越 | ||
45 | 上海丹诺建筑装饰工程有限公司 | 钱浩良 | 钱* | |
46 | 上海义维流体科技有限公司 | 王旭 | ||
47 | 上海乐不可言电竞信息科技有限公司 | 郭芯剑 | 李*茹 | |
48 | 上海乐元素世界科技有限公司 | 孙振浩 | 方* | |
49 | 上海乐响网络科技发展有限公司 | 郭玮康 | ||
50 | 上海九州通医药有限公司 | 许朋 | 余*昕 | 许*柠 |
51 | 上海九高新精电科技有限公司 | 向晨曦 | ||
52 | 上海五节数据科技有限公司 | 李明明 | ||
53 | 上海交宅科技有限公司 | 申志杰 | 胡*琦 | |
54 | 上海交宅科技有限公司 | 邹白昱 | ||
55 | 上海交宅科技有限公司 | 郑伟伦 | ||
56 | 上海交通大学 | 侯勤胜 | 侯*瑶 | |
57 | 上海交通大学 | 武欣婷 | 杜*炜 | |
58 | 上海交通大学 | 陈金伟 | 徐*奕 | |
59 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 宋亚丽 | 王* | |
60 | 上海亦田园林设计工程有限公司 | 胡佳卉 | 章* | 章*锐 |
61 | 上海享欧认证服务有限公司 | 宋铭 | 芮* | 宋*影 |
62 | 上海人本集团轴承技术研发有限公司 | 薛刚 | 刘*可 | |
63 | 上海从悠实业有限公司 | 楼烨萍 | 荣*好 | 楼* |
64 | 上海从鲸信息技术有限公司 | 张长春 | ||
65 | 上海仕程卫教软件有限公司 | 顾艺锌 | ||
66 | 上海仙艺文化传媒有限公司 | 满宠 | 高*玲 | 满*妤,满*尧,满* |
67 | 上海仪万光电科技有限公司 | 王传东 | 王*宇,王*竹 | |
68 | 上海企映恒铭智能科技有限公司 | 卢玉丽 | 高*涵 | |
69 | 上海伊贝纳纺织品有限公司 | 牟建奎 | ||
70 | 上海众山特殊钢有限公司 | 周斌 | 胡* | 周*萱,周*辰 |
71 | 上海众源网络有限公司 | 杨志 | 雷* | |
72 | 上海优曙网络科技有限公司 | 蔡承硕 | 潘* | 蔡*墨,蔡*锐 |
73 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 赵明 | 赵*程,赵*程 | |
74 | 上海佩凡智慧科技有限公司 | 石喆 | 石*涵 | |
75 | 上海依润新材料科技有限公司 | 袁艳红 | 李*桦,李*远 | |
76 | 上海信然压缩机有限公司 | 曹培 | 卜*团 | 卜*禹 |
77 | 上海假面信息科技有限公司 | 唐桢柯 | ||
78 | 上海傲文网络技术有限公司 | 刘敏 | 刘* | 刘* |
79 | 上海先进半导体制造有限公司 | 涂明林 | 涂*姝 | |
80 | 上海光通信有限公司 | 庄强强 | 李* | |
81 | 上海光通信有限公司 | 李东南 | 李*玥 | |
82 | 上海光通信有限公司 | 潘方超 | ||
83 | 上海光通信有限公司 | 王凯 | 王*墨,王*恒 | |
84 | 上海光通信有限公司 | 邵峰 | 张* | 邵*杉 |
85 | 上海光通信有限公司 | 邹广 | 邹*烨 | |
86 | 上海全晓信息技术有限公司 | 孟小慧 | 吴*泽 | |
87 | 上海兰熹新材料有限公司 | 董洪波 | 董*航,董*昭 | |
88 | 上海典众网络科技有限公司 | 张婧 | 董*丰 | 董*辰 |
89 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 孙梦蝶 | ||
90 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 孙靖依 | ||
91 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 汤雨 | ||
92 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 衣梦佳 | 杨*铭 | 杨*晶 |
93 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 解妍 | ||
94 | 上海凭安征信服务有限公司 | 姚坤 | 李* | |
95 | 上海凯迅发动机有限公司 | 薛黄卿 | 孙* | 薛*晗,薛*瞳 |
96 | 上海初斟智能科技有限公司 | 何晓梦 | ||
97 | 上海初斟智能科技有限公司 | 沈佳炜 | 沈*萱 | |
98 | 上海前山管道技术有限公司 | 汪一寒 | ||
99 | 上海加语科技有限公司 | 黄文俊 | 余*乐 | 黄*云,黄*珊 |
100 | 上海励瀚信息科技有限公司 | 王玉祥 | ||
101 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 鲍官鑫 | 鲍*凌,鲍*凌 | |
102 | 上海北汇信息科技有限公司 | 牛倩 | 欧**怡,欧**悦 | |
103 | 上海北汇信息科技有限公司 | 黄春 | 尹*玥 | |
104 | 上海十贝电子科技有限公司 | 王玄 | 黎* | 侯*昕,侯*硕 |
105 | 上海千域建筑设计有限公司 | 胡泉波 | ||
106 | 上海半小妖科技有限公司 | 杨立超 | 程*菲 | 杨*姝,杨*清 |
107 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 吴加镜 | ||
108 | 上海华元创信软件有限公司 | 薛子隆 | ||
109 | 上海华期信息技术有限责任公司 | 刘雅楠 | ||
110 | 上海华期信息技术有限责任公司 | 叶于衡 | ||
111 | 上海华期信息技术有限责任公司 | 杨悦 | ||
112 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 王保建 | 刘*星 | 王*泽 |
113 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 陈彭辉 | 陈*雯 | |
114 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 陈朋 | ||
115 | 上海华穗电子科技有限公司 | 管微微 | ||
116 | 上海协鸿智能科技有限公司 | 赵会会 | 朱* | 朱*豪,朱*丽 |
117 | 上海卓新溢泽电子技术有限公司 | 张夏 | ||
118 | 上海南格兰海芬汽车零部件有限公司 | 胡恺 | 胡*禾 | |
119 | 上海南竑智能科技有限公司 | 唐银 | 唐*瑞 | |
120 | 上海博瑞思环境科技有限公司 | 郭荣荣 | ||
121 | 上海卫星互联网研究院有限公司 | 柏贞碟 | 柏*之,柏*之 | |
122 | 上海卫星工程研究所 | 徐翔 | ||
123 | 上海印闪网络科技有限公司 | 董本智 | 董*泽 | |
124 | 上海友塔网络科技有限公司 | 文廷伟 | 翁*奇 | 文* |
125 | 上海友塔网络科技有限公司 | 潘秋梁 | 王*婷 | 潘*辰 |
126 | 上海友塔网络科技有限公司 | 王晟晟 | 王*商 | |
127 | 上海友塔网络科技有限公司 | 郑擒策 | 范*婷 | 郑*月 |
128 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 冯振江 | ||
129 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 周雨桥 | ||
130 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 龚正 | ||
131 | 上海古琛机电工程有限公司 | 钟俊任 | 钟*心 | |
132 | 上海句重实业有限公司 | 赵绍东 | ||
133 | 上海同济检测技术有限公司 | 陈峰 | ||
134 | 上海同玺电子科技股份有限公司 | 梁许萍 | 黄*宸 | |
135 | 上海同陆云交通科技有限公司 | 丁一宁 | 白*章 | |
136 | 上海同雨科技有限公司 | 黄钰漩 | 洪*亿 | |
137 | 上海启鹿信息科技有限公司 | 汪冰冰 | 张* | |
138 | 上海和今信息科技有限公司 | 王冠翔 | ||
139 | 上海咏垣环保科技有限公司 | 宋华威 | 宋*辰,宋*萱 | |
140 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 李浩东 | ||
141 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 滕艺 | ||
142 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 黄登俊 | 黄*珈 | |
143 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 周振雷 | 周*鲤 | |
144 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 曹炜 | ||
145 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 李安可 | ||
146 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 杨蕾 | ||
147 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 温道晗 | ||
148 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 米泽宇 | ||
149 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 邱天 | ||
150 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 钱荔 | ||
151 | 上海唐治科技发展有限公司 | 贾煜 | ||
152 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 | 李正奇 | 李*悦,李*岳 | |
153 | 上海回天新材料有限公司 | 徐国亮 | 徐*川 | |
154 | 上海固强电器成套有限公司 | 蒋斯羽 | 张*悦,张*茜 | |
155 | 上海国际机场地面服务有限公司 | 张昊晟 | ||
156 | 上海国际机场地面服务有限公司 | 王恺 | ||
157 | 上海国际机场地面服务有限公司 | 赵自豪 | ||
158 | 上海国际超导科技有限公司 | 吝晓乐 | 张*娜 | 吝*轩 |
159 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所、上海市古籍保护中心) | 丁宏 | ||
160 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 燕荣耀 | 杨* | 燕*瑶 |
161 | 上海圆迈贸易有限公司 | 曾旭莹 | 尤*淳 | |
162 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 汤柔嘉 | ||
163 | 上海圣赢生物科技有限公司 | 王耀 | 王*瑞 | |
164 | 上海坚睿实业有限公司 | 何慧佳 | 陆* | 陆* |
165 | 上海埃奇机器人技术有限公司 | 唐栋 | 唐*墨 | |
166 | 上海基森机械科技(集团)有限公司 | 张蕾 | 晋*轩 | |
167 | 上海墨舞科技有限公司 | 匡庐 | ||
168 | 上海墨舞科技有限公司 | 许明月 | 赵* | 赵*了 |
169 | 上海壮华五金制品有限公司 | 赵丹 | 金*冉 | |
170 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 孙春凤 | ||
171 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 罗壮飞 | ||
172 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 李雪松 | 李*轩,李*凝 | |
173 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 王福利 | 辛* | 王*晞 |
174 | 上海外高桥造船有限公司 | 孟金州 | ||
175 | 上海大界机器人科技有限公司 | 黄鑫华 | ||
176 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 董志成 | 董*瑄,董*泓 | |
177 | 上海天弥数码科技有限公司 | 王婷婷 | 程*硕 | |
178 | 上海天擎天拓软件技术有限公司 | 王俊芳 | 沈*萱 | |
179 | 上海天牧软件科技股份有限公司 | 寻翠凯 | 蒋*红 | 寻*俊,寻*轩 |
180 | 上海天珑自动化设备有限公司 | 宋丹妮 | 王*淇,王*瑄 | |
181 | 上海奉永机械制造有限公司 | 杨寅 | 薛* | 杨*然,杨* |
182 | 上海奉炜网络科技有限公司 | 王哲 | ||
183 | 上海奕谱生物科技有限公司 | 张玉祥 | 张*暄 | |
184 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 刘依宽 | 刘*毓 | |
185 | 上海奥铁通讯技术有限公司 | 韩策 | ||
186 | 上海妙希创意设计有限公司 | 龚冰琰 | ||
187 | 上海妙想教育科技有限公司 | 顾佳莲 | 孔* | 孔*祺,顾*涵 |
188 | 上海妤晴科技有限公司 | 赵微 | 朱*峰 | 朱*熙 |
189 | 上海威恒医疗科技有限公司 | 尹伟嘉 | ||
190 | 上海威恒医疗科技有限公司 | 范馨予 | ||
191 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 李书麒 | 李*闻 | |
192 | 上海孚典智能科技有限公司 | 陈泊瑄 | ||
193 | 上海季丰电子股份有限公司 | 彭赛 | 彭* | |
194 | 上海学榕信息科技有限公司 | 谢丽婉 | 栾*强 | 栾*宸 |
195 | 上海宇航系统工程研究所 | 张俊杰 | ||
196 | 上海宇航系统工程研究所 | 汤磊 | ||
197 | 上海宇航系统工程研究所 | 郝子晗 | ||
198 | 上海宇道生物技术有限公司 | 吴佳佳 | ||
199 | 上海宇道生物技术有限公司 | 黄成婷 | ||
200 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 钟淑琪 | ||
201 | 上海安托信息技术有限公司 | 刘庆辉 | 王* | |
202 | 上海安锐德环保科技有限公司 | 张丹妮 | 周*成 | 周*熙 |
203 | 上海宝延信息科技有限公司 | 秦潇 | 秦*泓 | |
204 | 上海宝济药业股份有限公司 | 吴丹丹 | ||
205 | 上海宝翼制罐有限公司 | 薛晨滨 | 薛*韬 | |
206 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 闫一啸 | ||
207 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 杜滨 | ||
208 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 赵宁一 | 赵*淳 | |
209 | 上海容为实业有限公司 | 朱宏琳 | 李*可,李*可 | |
210 | 上海宽方网络科技有限公司 | 刘志峰 | 徐*娟 | 刘*羽 |
211 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 刘茹艳 | ||
212 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 徐斌 | 徐*涵 | |
213 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 冷梦君 | ||
214 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘文溢 | 王*雨 | |
215 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘斌 | 刘*辰 | |
216 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘碧琴 | ||
217 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 吴佳 | ||
218 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 唐立磊 | 郝*倩 | |
219 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 姬苗苗 | ||
220 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 张杰 | ||
221 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 杨峰 | ||
222 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 林翔 | ||
223 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 游江楠 | ||
224 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王晓勇 | 徐* | 王*瑜 |
225 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王晶鑫 | ||
226 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王银 | ||
227 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 盛煜 | ||
228 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 秦弼时 | 严*云 | 秦*和 |
229 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 罗贵尧 | ||
230 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 舒攀 | ||
231 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 邓波 | 李*瑶 | |
232 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 钱学成 | ||
233 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈普 | ||
234 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陶子绎 | ||
235 | 上海小米信息科技有限公司 | 夏红蕊 | 王*宸 | |
236 | 上海小米信息科技有限公司 | 张卓 | 唐* | |
237 | 上海小米信息科技有限公司 | 徐铠 | 徐*言 | |
238 | 上海小米智能技术有限公司 | 南润 | ||
239 | 上海小米智能技术有限公司 | 原枫 | 王*翎 | |
240 | 上海小米智能技术有限公司 | 吴鹏程 | ||
241 | 上海小米智能技术有限公司 | 徐进明 | 楼*心 | 徐*恺 |
242 | 上海小米智能技术有限公司 | 李方乐 | 李*忻,李*沂 | |
243 | 上海小米智能技术有限公司 | 王世洲 | 李*颖 | |
244 | 上海小米智能技术有限公司 | 王浩铭 | ||
245 | 上海小荧星集团有限公司 | 徐芳 | 朱*语 | |
246 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 吴美慧 | 张*平 | 张*涵,张*晗 |
247 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 段永乐 | ||
248 | 上海尚品停车科技有限公司 | 万全 | ||
249 | 上海峰峦实业有限公司 | 刘可欣 | 钟*贤 | 钟*琪 |
250 | 上海川土微电子有限公司 | 刘永昌 | 刘*然,刘*雪 | |
251 | 上海巨视安全防范技术有限公司 | 张晓洁 | 汤* | 汤*颜 |
252 | 上海巨邦建设有限公司 | 李海波 | ||
253 | 上海市上规院城市规划设计有限公司 | 王蔓蔓 | ||
254 | 上海市农业科学院 | 周翌城 | ||
255 | 上海市农业科学院 | 张无坷 | ||
256 | 上海市农业科学院 | 胡雪友 | ||
257 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大 | 刘磊 | 刘*明 | |
258 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大 | 段旭彤 | ||
259 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大 | 郭丽君 | 贾*钊 | 贾*程 |
260 | 上海市地质勘查技术研究院 | 陈乐旻 | ||
261 | 上海市宝山区中西医结合医院(上海中医药大学附属曙光医院宝山分院) | 李园园 | ||
262 | 上海市宝山区中西医结合医院(上海中医药大学附属曙光医院宝山分院) | 黄思红 | ||
263 | 上海市方达律师事务所 | 张毅 | ||
264 | 上海市普陀区中心医院 | 陈晨 | 施*丽 | 陈*之 |
265 | 上海市第一人民医院 | 周晓 | ||
266 | 上海市第一人民医院 | 李长柱 | ||
267 | 上海市第一人民医院 | 胡祖圣 | 胡*轩 | |
268 | 上海市第一人民医院 | 闫晓东 | 闫*瑞 | |
269 | 上海市第一人民医院 | 黄鑫 | 朱*远,黄*宜 | |
270 | 上海市第四人民医院 | 张楠 | 张*宁 | |
271 | 上海市第四人民医院 | 沈中山 | ||
272 | 上海市虹口区北外滩街道社区党群服务中心 | 赵甜甜 | 顾* | 顾*垚 |
273 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | 潘奇 | 潘*桐,潘*杨 | |
274 | 上海师范大学 | 王也 | 姚* | |
275 | 上海希斯芮科技股份有限公司 | 吕文静 | 刘* | |
276 | 上海帝迪集成电路设计有限公司 | 曹延磊 | 曹*祺 | |
277 | 上海幻界信息科技有限公司 | 陈梦莹 | 胡*益 | 胡*清 |
278 | 上海广云家建筑科技有限公司 | 王芳 | 荣* | |
279 | 上海广江消防技术有限公司 | 邓强 | 李*砚 | 邓*煜 |
280 | 上海应用技术大学 | 刘桂伶 | 任*仑 | 任*木 |
281 | 上海应用技术大学 | 刘畅 | ||
282 | 上海应用技术大学 | 潘鑫 | 黄*沁 | |
283 | 上海庭赫建筑装饰设计工程有限公司 | 汪大飞 | 戴*萍 | 汪*奕 |
284 | 上海康恒环境股份有限公司 | 刘建 | ||
285 | 上海康恒环境股份有限公司 | 李桐 | ||
286 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 郭若男 | 陈*奕 | |
287 | 上海影宴数码科技有限公司 | 宋金星 | 宋*仁,宋*淇 | |
288 | 上海徕思黎智能科技有限公司 | 陈松华 | 陈*扬,陈*萱 | |
289 | 上海得物信息集团有限公司 | 余倩 | ||
290 | 上海得物信息集团有限公司 | 佟晨晨 | 孟*岐 | 佟*哲 |
291 | 上海得物信息集团有限公司 | 张博彦 | ||
292 | 上海得物信息集团有限公司 | 张振龙 | 张*哲,张*哲 | |
293 | 上海得物信息集团有限公司 | 涂波 | ||
294 | 上海得物信息集团有限公司 | 王羽佳 | ||
295 | 上海得物信息集团有限公司 | 王雷 | ||
296 | 上海得物信息集团有限公司 | 田馨元 | ||
297 | 上海得物信息集团有限公司 | 肖经纬 | ||
298 | 上海得物信息集团有限公司 | 董代明 | ||
299 | 上海得物信息集团有限公司 | 谭庆兵 | ||
300 | 上海得物信息集团有限公司 | 陈新宇 | ||
301 | 上海得物信息集团有限公司 | 韩艾纯 | ||
302 | 上海微盟企业发展有限公司 | 张大鹏 | 赵*珍 | |
303 | 上海微盟企业发展有限公司 | 徐伟 | 张*功 | 张*熙 |
304 | 上海微视电子技术有限公司 | 陈仕盛 | 廖*华 | 陈*圻 |
305 | 上海德诚化工有限公司 | 宋芙蓉 | 王*荣 | 王* |
306 | 上海德门信息技术有限公司 | 岑星男 | ||
307 | 上海志昂教育科技有限公司 | 程为助 | ||
308 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 张燕菊 | 张*雷 | 张*轩 |
309 | 上海恒联网络有限公司 | 刘伟 | 单* | 刘*菲 |
310 | 上海悠笆信息技术有限公司 | 宋丽君 | 金* | 宋*齐 |
311 | 上海悦钰网络科技有限公司 | 钟碎凤 | 朱*厅 | 朱*雯,朱*宸 |
312 | 上海惠联办公设备有限公司 | 訾闪闪 | ||
313 | 上海成思信息科技有限公司 | 曾宝亮 | 瞿*佳 | 曾*佳 |
314 | 上海成意企业发展有限公司 | 夏虎 | 冯* | 夏*心,夏*质 |
315 | 上海我武干细胞科技有限公司 | 高泽华 | ||
316 | 上海所思互动信息科技有限责任公司 | 刘一鸣 | 王*琪 | |
317 | 上海承祥数据科技有限公司 | 陆俊娟 | 陆*辰,陈*陆,陈*涵 | |
318 | 上海技孚信息技术有限公司 | 石京申 | 雍*岚,雍*熹 | |
319 | 上海抗码芯瑞生物科技有限公司 | 马明亮 | 马*杰 | |
320 | 上海抱朴信息技术有限公司 | 陈小冬 | 尹*清 | 陈*湉 |
321 | 上海捞派餐饮管理有限公司 | 王正新 | 王*辰 | |
322 | 上海携旅信息技术有限公司 | 刘晓威 | ||
323 | 上海携旅信息技术有限公司 | 程求江 | 程*凡 | |
324 | 上海携旅信息技术有限公司 | 魏思宇 | ||
325 | 上海政坤供应链管理有限公司 | 冯爽 | ||
326 | 上海政飞电子科技有限公司 | 杨培华 | 缪*娟 | 杨*郡,杨*柠 |
327 | 上海数筑科技有限公司 | 施红宇 | 沈* | 沈*航 |
328 | 上海新时达电气股份有限公司 | 唐健强 | 钟*橙 | 唐*恬 |
329 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 何千红 | 李*圻 | |
330 | 上海新跃联汇电子科技有限公司 | 田露 | ||
331 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 陈松泽 | ||
332 | 上海旌凛机械有限公司 | 李攀 | 许*艳 | 李*航,李*龙 |
333 | 上海无线电设备研究所 | 扈珍豪 | ||
334 | 上海无线电设备研究所 | 陶赟 | ||
335 | 上海旭中市场信息咨询有限公司 | 曹杨栋 | 曹*圻,陈*曈 | |
336 | 上海旷宇环境科技有限公司 | 陆晓 | 董*仪 | 董*瑶 |
337 | 上海春秋航空科技有限公司 | 许亚芳 | 韩* | |
338 | 上海晟江机械设备有限公司 | 周亮 | 周*轲 | |
339 | 上海晟江机械设备有限公司 | 李芊 | ||
340 | 上海晟连信息科技有限公司 | 王春滨 | 王* | 王*可 |
341 | 上海普适导航科技股份有限公司 | 刘立志 | ||
342 | 上海晶岳电子有限公司 | 黄晨雨 | 郭*惠 | |
343 | 上海智可派机器人科技有限公司 | 梁聪慧 | 祝*溦 | 梁*涵 |
344 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 冷云镝 | ||
345 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 张炜伦 | ||
346 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 汪雅舒 | ||
347 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 潘泽云 | ||
348 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 田金元 | 姜*凡,田*涵 | |
349 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 白蕾 | ||
350 | 上海曦友科技有限公司 | 张克升 | 袁* | 张*予 |
351 | 上海曦富实业有限公司 | 石钱松 | ||
352 | 上海有佳网络科技有限公司 | 李柠君 | ||
353 | 上海朗荣自动门科技有限公司 | 李桂松 | 李*佑,李*昊 | |
354 | 上海朴薪环保科技发展有限公司 | 王玉川 | 叶*丽 | 王*,王*钰 |
355 | 上海松点网络科技有限公司 | 齐闪 | 孟*旭 | 孟*泽 |
356 | 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 | 袁礼 | ||
357 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 | 董欣 | ||
358 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 | 赵一帆 | ||
359 | 上海极氪蓝色新能源技术有限公司 | 邹文韬 | ||
360 | 上海林米文化传媒有限公司 | 李响 | 储* | 李*辰 |
361 | 上海柏涛建筑规划设计有限公司 | 张晶 | 吕* | |
362 | 上海格思航天科技有限公司 | 林毅 | ||
363 | 上海格氏流体设备科技有限公司 | 黄浩 | 徐* | |
364 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 严涵 | ||
365 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 刘星晨 | ||
366 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 向舒粲 | ||
367 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 周柳伶 | ||
368 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 尚欢欢 | 刘*昊 | |
369 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 张健 | ||
370 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 张雅珣 | ||
371 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 戴德锦 | 黄*涵 | |
372 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 朱诗敏 | ||
373 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 杜玉姣 | ||
374 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 林泉 | 林*澄 | |
375 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 沙俣奇 | ||
376 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 王全涛 | 苟*燕 | 王*纯 |
377 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 王国耀 | 杨*笑 | |
378 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 王敏 | 王*凡 | |
379 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 王镕海 | ||
380 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 田旭 | ||
381 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 由文超 | 由*润 | |
382 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 赵祎聪 | ||
383 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 陈依敏 | ||
384 | 上海桦锴信息科技有限公司 | 王园园 | 王*墨,王*琪 | |
385 | 上海棉联电子商务有限公司 | 甘凤 | 钱*木 | |
386 | 上海棱客技术有限公司 | 王清 | 王* | |
387 | 上海楷荣科技有限公司 | 陶慧惠 | 李* | 李*珹,李*瑄 |
388 | 上海欣哲国际货物运输代理有限公司 | 卞显娜 | ||
389 | 上海欣巴自动化科技股份有限公司 | 刘书阳 | 韩* | 刘*茗 |
